파키스탄군: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
||||<#FFFFFF><table align=right><tablebordercolor=#0038A8><:> {{{+3 '''파키스탄군''' }}}[br]{{{+1 Pakistan Armed Forces[br]پاکستان مسلح افواج‎, }}} ||
||||<#FFFFFF><table align=right><tablebordercolor=#0038A8><:> {{{+3 '''파키스탄군''' }}}[br]{{{+1 Pakistan Armed Forces[br]پاکستان مسلح افواج‎, }}} ||
||<:> 상비군 ||'''125,000명'''||
||<:> 상비군 ||'''617,000명'''||
||<:> 예비군 ||'''1,675,000명'''||
||<:> 예비군 ||'''510,000명'''||
||||<:> [[파일:Pakistan Army Emblem.png|70px]] ||
||||<:> [[파일:Pakistan Army Emblem.png|70px]] ||
||||<:>  육군력 ||
||||<:>  육군력 ||
||<:> 전차 총합 || 41대 ||
||<:> 전차 총합 || 2,924대 ||
||<:> 장갑차 (APCs/IFVs) || 559대 ||
||<:> 장갑차 (APCs/IFVs) || 2,828대 ||
||<:> 견인포 || 309문 ||
||<:> 견인포,자주포 총합 ||3,278문 ||
||<:> 박격포 || 1,070문 ||
||<:> MLRS || 134대 ||
||<:> 자주포 || 0문 ||
||<:> MLRS || 0문 ||
||<:> 수송차량 || 8,438대 ||
||<:> 수송차량 || 8,438대 ||
||||<:> [[파일:Pakistan Air Force Logo.png|70px]] ||
||||<:> [[파일:Pakistan Air Force Logo.png|70px]] ||
||||<:>  공군력 ||
||||<:>  공군력 ||
||<:> 헬리콥터 || 175기 ||
||<:> 전투기  || 387기(+250기) ||
||<:> 공군기 총합 || 289기 ||
||<:> 조기경보통제기 || 7기 ||
||<:> 헬리콥터 || 313기 ||
||<:> 공군기 총합 || 약914기 ||
||||<:> [[파일:Pakistan Navy emblem.svg|70px]] ||
||||<:> [[파일:Pakistan Navy emblem.svg|70px]] ||
||||<:>  해군력 ||
||||<:>  해군력 ||
||<:>  강습상륙함 || 2척 ||
||<:>  강습상륙함 || 2척 ||
||<:>  상륙함 || 19 ||
||<:>  상륙함 || 19 ||
||<:>  GFP 기준 호위함(프리깃) || 3척 ||
||<:>  GFP 기준 호위함(프리깃) || 7척 ||
||<:>  초계함(고속정) || 128척 ||
||<:>  잠수함 || 5척 ||
||<:>  잠수함 || 0척 ||
||<:>  기뢰부설함 || 3척 ||
||<:>  전투함 총합 || 120척 ||
||<:>  전투함 총합 || 74척 ||
||||<:> 국방비 ||  
||||<:> 국방비 ||  
||||<:> 186억 페소 ||
||||<:> 70억달러 ||

2021년 7월 26일 (월) 18:16 판

파키스탄군
Pakistan Armed Forces
پاکستان مسلح افواج‎,
상비군617,000명
예비군510,000명
Pakistan Army Emblem.png
육군력
전차 총합2,924대
장갑차 (APCs/IFVs)2,828대
견인포,자주포 총합3,278문
MLRS134대
수송차량8,438대
Pakistan Air Force Logo.png
공군력
전투기387기(+250기)
조기경보통제기7기
헬리콥터313기
공군기 총합약914기
Pakistan Navy emblem.svg
해군력
강습상륙함2척
상륙함19
GFP 기준 호위함(프리깃)7척
잠수함5척
기뢰부설함3척
전투함 총합74척
국방비
70억달러