편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
| 원어이름 = Commonwealth of Hakauta(East Cook Islands) | | 원어이름 = Commonwealth of Hakauta(East Cook Islands) | ||
| 국기 = | | 국기 = 하카우타 국기.png | ||
| 국장 = | | 국장 = |
2021년 10월 17일 (일) 14:02 판
하카우타 (이스트 쿡 제도) Commonwealth of Hakauta(East Cook Islands) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
[[파일:|120px]] | ||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |||||||||||||||||||||||||||||
[[파일:]]
| |||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
.ha[1] | |||||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
COH [2]
HA [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
' |