편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
43번째 줄: | 43번째 줄: | ||
| 국가 = Glory to Hakauta<br>God Save the Queen | | 국가 = Glory to Hakauta<br>God Save the Queen | ||
| 국화 = | | 국화 = (없음) | ||
| 국조 = ( | | 국조 = [[카에와(하카우타앵무새)|카에와]] | ||
| 국목 = (없음) | | 국목 = (없음) | ||
65번째 줄: | 65번째 줄: | ||
1848년 7월 15일 | 1848년 7월 15일 | ||
| 면적 = | | 면적 = 49,022.67km² | ||
| 수도 = 누메베 | | 수도 = 누메베(Numeve) | ||
| 최대도시 = 누메베 | | 최대도시 = 누메베(Numeve) | ||
| 전체인구 = 1,703,885명 (2021) | | 전체인구 = 1,703,885명 (2021) | ||
| 민족구성 = | | 민족구성 = 유럽계 79.0%<br>원주민 10.8%<br>아시아계 4.5%<br>기타 5.7% | ||
| 인구밀도 = | | 인구밀도 = 34.8명/km² | ||
| 출산율 = | | 출산율 = 1.89명 | ||
| 종교 = | | 종교 = '''국교없음'''(정교분리) | ||
| 종교 분포 = | | 종교 분포 = | ||
89번째 줄: | 89번째 줄: | ||
| 군대 = 하카우타 국방군 | | 군대 = 하카우타 국방군 | ||
| 행정구역 명칭1 = | | 행정구역 명칭1 = 제1급지방자치단체 | ||
| 행정구역1 = | | 행정구역1 = 지방 | ||
| 행정구역 명칭2 = | | 행정구역 명칭2 = 제2급지방자치단체 | ||
| 행정구역2 = | | 행정구역2 = 시, 구역 | ||
| 행정구역 명칭3 = | | 행정구역 명칭3 = 제3급지방자치단체 | ||
| 행정구역3 = | | 행정구역3 = 구, 마을 | ||
| 정치체제 = 영연방 왕국, 입헌군주제, 단일국가, 의원내각제, 단원제 | | 정치체제 = 영연방 왕국, 입헌군주제, 단일국가, 의원내각제, 단원제 |
2021년 10월 18일 (월) 23:44 판
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
하카우타 (이스트 쿡 제도) Commonwealth of Hakauta(East Cook Islands) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
I bilefa Ey apongka 믿음 안에서 나는 나아간다 | |||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 | Glory to Hakauta God Save the Queen | ||||||||||||||||||||||||||||
국화 | (없음) | ||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 카에와 | ||||||||||||||||||||||||||||
국목 | (없음) | ||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
.ha[1] | |||||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
COH [2]
HA [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
+67 |