편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" style="background:#DB0000; color: #FFE400" | 역사 | ! colspan="6" style="background:#DB0000; color: #FFE400" | 역사 | ||
|- | |||
| colspan="6" style="font-weight:" | | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="margin: -5px -10px; padding: 6px -1px 11px; font-size: 10.5pt; text-align: center; width: calc(100% + 20px);" data-collapsetext="[ 펼치기ㆍ접기 ]" data-expandtext="[ 펼치기ㆍ접기 ]" | |||
|+ style="color:#fff; font-size: 100%;" | | |||
|- | |- | ||
| colspan="6" align=center | 1922년 | | colspan="6" align=center | 1922년 |
2021년 10월 25일 (월) 23:27 판
소비에트 사회주의 공화국 주권 연합 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 만국의 노동자여 단결하라! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 인터내셔널가 (1922년~1944년) 소련 국가 (1944년~1991년) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 해바라기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- ↑ 블라디미르 레닌은 국가 주도의 공용어라는 개념을 반대했고, 러시아어는 각 민족 간의 소통을 위한 언어였을 뿐이다. 정작 러시아 내에서도 1990년에서야 러시아어를 공용어로 지정했다.
- ↑ 공화국별로 우크라이나어, 벨라루스어 등 구성 공화국 고유 언어가 공용어로 지정되어 있었고, 구성 공화국 내 자치구역에서도 별개 공용어 지정이 가능했다. 하지만 러시아어가 공용어로서 실질적으로 기능했기 때문에 이 언어들은 제2국어, 제3국어 역할에 그쳤다.
- ↑ 소비에트 연합은 구성 공화국의 연합체로서 국가연합을 지향하나, 연합 장관회의와 공화국 장관회의 간 관계, 외교권과 국방권을 연합 정부가 가지는 것은 일부 연방제의 성격이 잔존한다고 볼 수 있다.
- ↑ 집산주의 및 국유재산제 → 부분적 자본주의 및 사유재산제
- ↑ 소연합 차원의 공식 사이트에서 주로 사용. 각 구성 공화국은 고유의 최상위 도메인을 가진다.
- ↑ 3개 모두 소비에트 연방 시절의 것을 그대로 쓰고 있다. 이는 최상위 도메인도 마찬가지인데, 소연합의 영어 국호 철자가 거의 변화가 없기 때문.
- ↑ 이는 구성 공화국 공통이다.