편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
230번째 줄: | 230번째 줄: | ||
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-13px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px " | {| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-13px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px " | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" width="30%" style="background: #950017; color: #eee8aa" | ''' | | colspan="2" width="30%" style="background: #950017; color: #eee8aa" | '''수교국 현황''' | ||
| colspan="4" align=left | | | colspan="4" align=left | | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" width="30%" style="background: #950017; color: #eee8aa" | '''국제연합 | | colspan="2" width="30%" style="background: #950017; color: #eee8aa" | '''국제연합 가입여부''' | ||
| colspan="4" align=left | | | colspan="4" align=left | | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" width="30%" style="background: #950017; color: #eee8aa" | ''' | | colspan="2" width="30%" style="background: #950017; color: #eee8aa" | '''국제연합 가입일''' | ||
| colspan="4" align=left | | | colspan="4" align=left | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
243번째 줄: | 243번째 줄: | ||
| colspan="6" width="100%" style="background: #950017; color: #eee8aa" | '''ccTLD''' | | colspan="6" width="100%" style="background: #950017; color: #eee8aa" | '''ccTLD''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" | '''. | | colspan="6" | '''.ta, .トウア''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" width="100%" style="background: #950017; color: #eee8aa" | '''국가 코드''' | | colspan="6" width="100%" style="background: #950017; color: #eee8aa" | '''국가 코드''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" | ''' | | colspan="6" | '''TA, TOA, USO''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" width="100%" style="background: #950017; color: #eee8aa" | '''국제 전화 코드''' | | colspan="6" width="100%" style="background: #950017; color: #eee8aa" | '''국제 전화 코드''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" | | | colspan="6" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" width="100%" style="background: #950017; color: #eee8aa" | '''차량 통행 방향''' | | colspan="6" width="100%" style="background: #950017; color: #eee8aa" | '''차량 통행 방향''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" | 오른쪽 | | colspan="6" | 오른쪽 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2021년 10월 27일 (수) 16:05 판
동아합중국 Tōa khabchūguk 東亞合衆國 | トウア合衆國 United States of Orient | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東亞七族一宇 동아칠족일우 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 동아전진가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 두루미 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 목련 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 소나무 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문 환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.ta, .トウア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA, TOA, USO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제 전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
차량 통행 방향 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오른쪽 |
위치 |