편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
| 직위1 = 제13대 총리 | | 직위1 = 제13대 총리 | ||
| 재임기간1 = 2021년 6월 13일 ~ 현직 | | 재임기간1 = 2021년 6월 13일 ~ 현직 | ||
| 직위3 = | | 직위3 = | ||
| 재임기간3 = | | 재임기간3 = |
2021년 10월 28일 (목) 10:40 판
이스라엘 제13대 총리 베니 간츠 בִּנְיָמִין "בֵּנִי" גַּנְץㅣBenny Gantz | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953년 1월 24일 (68세) | |||||||||||||||||||||
이스라엘 크파르 아힘 | |||||||||||||||||||||
제13대 총리 | |||||||||||||||||||||
2021년 6월 13일 ~ 현직 | |||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|