틀:총선 결과 양식: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class="wikitable" style="border: 2px solid {{{테두리색|}}}; max-width: 450px; float: right" | colspan="10" style="background: {{{배경색|}}}; color: {{{글씨색|}}}" | {{{...)
 
잔글편집 요약 없음
28번째 줄: 28번째 줄:
}}
}}
{{#if:{{{정당1|}}}|
{{#if:{{{정당1|}}}|
{{!}} width="19%" style="background-color:#f5f5f5;color:#000; vertical-align: middle; {{!}} <center>'''{{{정당1|}}}'''</center>
{{!}} width="19%" style="background-color:#f5f5f5; vertical-align: middle; {{!}} <center>'''{{{정당1|}}}'''</center>
}}
}}
{{#if:{{{상징색1|}}}{{{비율1|}}}{{{지역구1|}}}{{{비례대표1|}}} |
{{#if:{{{상징색1|}}}{{{비율1|}}}{{{지역구1|}}}{{{비례대표1|}}} |
35번째 줄: 35번째 줄:
}}
}}
{{#if:{{{정당2|}}}|
{{#if:{{{정당2|}}}|
{{!}} width="19%" style="background-color:#f5f5f5;color:#000; vertical-align: middle; {{!}} <center>'''{{{정당2|}}}'''</center>
{{!}} width="19%" style="background-color:#f5f5f5; vertical-align: middle; {{!}} <center>'''{{{정당2|}}}'''</center>
}}
}}
{{#if:{{{상징색2|}}}{{{비율2|}}}{{{지역구2|}}}{{{비례대표2|}}} |
{{#if:{{{상징색2|}}}{{{비율2|}}}{{{지역구2|}}}{{{비례대표2|}}} |
42번째 줄: 42번째 줄:
}}
}}
{{#if:{{{정당3|}}}|
{{#if:{{{정당3|}}}|
{{!}} width="19%" style="background-color:#f5f5f5;color:#000; vertical-align: middle; {{!}} <center>'''{{{정당3|}}}'''</center>
{{!}} width="19%" style="background-color:#f5f5f5; vertical-align: middle; {{!}} <center>'''{{{정당3|}}}'''</center>
}}
}}
{{#if:{{{상징색3|}}}{{{비율3|}}}{{{지역구3|}}}{{{비례대표3|}}} |
{{#if:{{{상징색3|}}}{{{비율3|}}}{{{지역구3|}}}{{{비례대표3|}}} |
49번째 줄: 49번째 줄:
}}
}}
{{#if:{{{정당4|}}}|
{{#if:{{{정당4|}}}|
{{!}} width="19%" style="background-color:#f5f5f5;color:#000; vertical-align: middle; {{!}} <center>'''{{{정당4|}}}'''</center>
{{!}} width="19%" style="background-color:#f5f5f5; vertical-align: middle; {{!}} <center>'''{{{정당4|}}}'''</center>
}}
}}
{{#if:{{{상징색4|}}}{{{비율4|}}}{{{지역구4|}}}{{{비례대표4|}}} |
{{#if:{{{상징색4|}}}{{{비율4|}}}{{{지역구4|}}}{{{비례대표4|}}} |
56번째 줄: 56번째 줄:
}}
}}
{{#if:{{{정당5|}}}|
{{#if:{{{정당5|}}}|
{{!}} width="19%" style="background-color:#f5f5f5;color:#000; vertical-align: middle; {{!}} <center>'''{{{정당1|}}}'''</center>
{{!}} width="19%" style="background-color:#f5f5f5; vertical-align: middle; {{!}} <center>'''{{{정당1|}}}'''</center>
}}
}}
{{#if:{{{상징색5|}}}{{{비율5|}}}{{{지역구5|}}}{{{비례대표5|}}} |
{{#if:{{{상징색5|}}}{{{비율5|}}}{{{지역구5|}}}{{{비례대표5|}}} |
63번째 줄: 63번째 줄:
}}
}}
{{#if:{{{정당6|}}}|
{{#if:{{{정당6|}}}|
{{!}} width="19%" style="background-color:#f5f5f5;color:#000; vertical-align: middle; {{!}} <center>'''{{{정당6|}}}'''</center>
{{!}} width="19%" style="background-color:#f5f5f5; vertical-align: middle; {{!}} <center>'''{{{정당6|}}}'''</center>
}}
}}
{{#if:{{{상징색6|}}}{{{비율6|}}}{{{지역구6|}}}{{{비례대표6|}}} |
{{#if:{{{상징색6|}}}{{{비율6|}}}{{{지역구6|}}}{{{비례대표6|}}} |
70번째 줄: 70번째 줄:
}}
}}
{{#if:{{{정당7|}}}|
{{#if:{{{정당7|}}}|
{{!}} width="19%" style="background-color:#f5f5f5;color:#000; vertical-align: middle; {{!}} <center>'''{{{정당7|}}}'''</center>
{{!}} width="19%" style="background-color:#f5f5f5; vertical-align: middle; {{!}} <center>'''{{{정당7|}}}'''</center>
}}
}}
{{#if:{{{상징색7|}}}{{{비율7|}}}{{{지역구7|}}}{{{비례대표7|}}} |
{{#if:{{{상징색7|}}}{{{비율7|}}}{{{지역구7|}}}{{{비례대표7|}}} |
77번째 줄: 77번째 줄:
}}
}}
{{#if:{{{정당8|}}}|
{{#if:{{{정당8|}}}|
{{!}} width="19%" style="background-color:#f5f5f5;color:#000; vertical-align: middle; {{!}} <center>'''{{{정당8|}}}'''</center>
{{!}} width="19%" style="background-color:#f5f5f5; vertical-align: middle; {{!}} <center>'''{{{정당8|}}}'''</center>
}}
}}
{{#if:{{{상징색8|}}}{{{비율8|}}}{{{지역구8|}}}{{{비례대표8|}}} |
{{#if:{{{상징색8|}}}{{{비율8|}}}{{{지역구8|}}}{{{비례대표8|}}} |

2021년 10월 28일 (목) 20:31 판




투표율
선거 결과