편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
| 의석1 최대 = 300 | | 의석1 최대 = 300 | ||
| 의석1 비율 = 1 | | 의석1 비율 = 1 | ||
| 의석2 명칭 = | | 의석2 명칭 = 지방자치단체장 | ||
| 의석2 수 = | | 의석2 수 = 0 | ||
| 의석2 최대 = | | 의석2 최대 = 30 | ||
| 의석2 비율 = | | 의석2 비율 = 0 | ||
| 의석3 명칭 = | | 의석3 명칭 = | ||
| 의석3 수 = | | 의석3 수 = |
2021년 10월 31일 (일) 18:37 판
미래민주당 | → | 국민당 (2021.10.~) | → | 없음 |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
국민당 Korean Nationalist Party | |||||
국가 | ![]() | ||||
KNP | |||||
국민과 함께, 국민당이 나아갑니다 | |||||
2021년 10월 31일 | |||||
사회민주당 | |||||
대한국 서울특별시 | |||||
질서자유주의 자유주의 자유보수주의 사회자유주의 국민자유주의 | |||||
우파 빅텐트(중도 ~ 우파) | |||||
변종구 | |||||
원희룡 | |||||
오세훈 | |||||
나경원 | |||||
이영자 | |||||
이은재 | |||||
홍준표 | |||||
3석 / 300석 (1%) | |||||
0석 / 30석 (0%) | |||||
초록 (#568A35) |
개요
대한국의 정당이자 야당
정당원 목록
마르코 그로스만