편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
68번째 줄: | 68번째 줄: | ||
| 도량형 = SI 단위 | | 도량형 = SI 단위 | ||
| UN 가입여부 = 가입국 | | UN 가입여부 = 가입국 | ||
| UN 가입일 = | | UN 가입일 = 2004년 | ||
| ccTLD = . | | ccTLD = .PL, .폴란드 | ||
| 국가코드 = | | 국가코드 = PL, POL | ||
| 국제전화코드 = + | | 국제전화코드 = +48 | ||
}} | }} |
2021년 11월 15일 (월) 08:52 기준 최신판
![]() UVN 디폴리틱 세계관 국가목록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
폴란드 공화국 Rzeczpospolita Polska | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bóg i Moja Ojczyzna 하느님과 나의 조국 | |||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 폴란드는 아직 죽지 않았다 | ||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 삼색제비꽃 | ||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 흰독수리 | ||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 사프란시스 | ||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
.PL, .폴란드 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
PL, POL | |||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
+48 |