|
|
1번째 줄: |
1번째 줄: |
| {| class="infobox" style="margin-left: auto; margin-right: 0px; box-shadow:0 0 0.7em #c0c0c0; width: 420px
| | 틀:클로버정보 |
| | colspan="6" style="border: 0px; background-image: linear-gradient(to right, #26A84E 0%, #2BCC5C 20%, #2BCC5C 80%, #26A84E 100%); color: #fff" align=middle | '''<big><big>클로버</big></big><br>CLOVER'''
| | ''''' |
| |-
| | |
| | colspan="6" style="border: 0px; background: #fff; color: #000" align=middle | [[파일:클로버 ci.png|width=300px]]</div>
| | ''''' |
| |-
| | ''''' |
| | colspan="6" width="30%" style="border: 0px; background: linear-gradient(to right, #26A84E 0%, #2BCC5C 20%, #2BCC5C 80%, #26A84E 100%); color: #fff" align=middle | Easier Life Style
| | |
| |-
| | 작성 중 |
| | colspan="2" width="30%" style="border: 0px; background: #2BCC5C; color: #fff" align=middle | '''정식 명칭'''
| |
| | colspan="4" style="border: 0px; background: #fff; color: #000" align=left | 클로버 주식회사
| |
| |-
| |
| | colspan="2" width="30%" style="border: 0px; background: #2BCC5C; color: #fff" align=middle | '''영문 명칭'''
| |
| | colspan="4" style="border: 0px; background: #fff; color: #000" align=left | CLOVER Corp.
| |
| |-
| |
| | colspan="2" width="30%" style="border: 0px; background: #2BCC5C; color: #fff" align=middle | '''본사'''
| |
| | colspan="1" style="border: 0px; background: #fff; color: #000" align=left | {{국기그림|대한제국}} [[대한국]]
| |
| |-
| |
| | rowspan="5" width="30%" style="border: 0px; background: #2BCC5C; color: #fff" align=middle | '''주소'''
| |
| |-
| |
| | colspan="4" style="border: 0px; background: #f5f5f5; color: #000" align=left | 정자오피스 (본사)
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="border: 0px; background: #fff; color: #000" align=left | 경기도 성남시 분당구 불정로 6, 클로버 그린팩토리
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="border: 0px; background: #f5f5f5; color: #000" align=left | 제주오피스
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="border: 0px; background: #fff; color: #000" align=left | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 클로버로 530
| |
| |-
| |
| | colspan="2" width="30%" style="border: 0px; background: #2BCC5C; color: #fff" align=middle | '''설립일'''
| |
| | colspan="4" style="border: 0px; background: #fff; color: #000" align=left | 1999년 6월 2일
| |
| |-
| |
| | colspan="2" width="30%" style="border: 0px; background: #2BCC5C; color: #fff" align=middle | '''상장여부'''
| |
| | colspan="4" style="border: 0px; background: #fff; color: #000" align=left | 상장기업
| |
| |-
| |
| | colspan="2" width="30%" style="border: 0px; background: #2BCC5C; color: #fff" align=middle | '''기업규모'''
| |
| | colspan="4" style="border: 0px; background: #fff; color: #000" align=left | 대기업
| |
| |-
| |
| | colspan="2" width="30%" style="border: 0px; background: #2BCC5C; color: #fff" align=middle | '''주요인물'''
| |
| | colspan="4" style="border: 0px; background: #fff; color: #000" align=left | [[신동빈]] ,,(총수),,<br>[[성선영]] ,,(CEO),,<br>한성숙 ,,(부사장),,<br>김남선 ,,(CFO),,
| |
| |-
| |
| | colspan="2" width="30%" style="border: 0px; background: #2BCC5C; color: #fff" align=middle | '''매출액'''
| |
| | colspan="4" style="border: 0px; background: #fff; color: #000" align=left | -
| |
| |-
| |
| | colspan="2" width="30%" style="border: 0px; background: #2BCC5C; color: #fff" align=middle | '''시가총액'''
| |
| | colspan="4" style="border: 0px; background: #fff; color: #000" align=left | -
| |
| |-
| |
| | colspan="2" width="30%" style="border: 0px; background: #2BCC5C; color: #fff" align=middle | '''직원 수'''
| |
| | colspan="4" style="border: 0px; background: #fff; color: #000" align=left | 5,276명(2025년 6월 기준)
| |
| |}
| |