|
|
1번째 줄: |
1번째 줄: |
| {| class="infobox" style="margin-left: auto; margin-right: 0px; box-shadow:0 0 0.7em #c0c0c0; width: 420px
| | 틀:롯데그룹정보 |
| | colspan="6" style="border: 0px; background-image: linear-gradient(to right, #BE1D23, #D52128 50%, #BE1D23); color: #fff" align=middle | '''<big><big>롯데</big></big><br>LOTTE | ロッテ'''
| | |
| |-
| | ‘’’ |
| | colspan="6" style="border: 0px; background: #fff; color: #000" align=middle | [[파일:Lotte_logo.png|width=300px]]</div>
| | |
| |-
| | —- |
| | colspan="6" width="30%" style="border: 0px; background: linear-gradient(to right, #BE1D23, #D52128 50%, #BE1D23); color: #fff" align=middle | Lifetime Value Creater
| | —- |
| |-
| | |
| | colspan="2" width="30%" style="border: 0px; background: #D52128; color: #fff" align=middle | '''정식 명칭'''
| | 작성중 |
| | colspan="4" style="border: 0px; background: #fff; color: #000" align=left | 롯데
| |
| |-
| |
| | colspan="2" width="30%" style="border: 0px; background: #D52128; color: #fff" align=middle | '''영문 명칭'''
| |
| | colspan="4" style="border: 0px; background: #fff; color: #000" align=left | LOTTE
| |
| |-
| |
| | colspan="2" width="30%" style="border: 0px; background: #D52128; color: #fff" align=middle | '''본사'''
| |
| | colspan="4" style="border: 0px; background: #fff; color: #000" align=left | {{국기그림|대한제국}} [[대한국]]
| |
| |-
| |
| | colspan="2" width="30%" style="border: 0px; background: #D52128; color: #fff" align=middle | '''주소'''
| |
| | colspan="4" style="border: 0px; background: #fff; color: #000" align=left | 서울특별시 송파구 올림픽로 300
| |
| |-
| |
| | colspan="2" width="30%" style="border: 0px; background: #D52128; color: #fff" align=middle | '''설립일'''
| |
| | colspan="4" style="border: 0px; background: #fff; color: #000" align=left | 1990년 10월 8일
| |
| |-
| |
| | colspan="2" width="30%" style="border: 0px; background: #D52128; color: #fff" align=middle | '''유형'''
| |
| | colspan="4" style="border: 0px; background: #fff; color: #000" align=left | 대기업, 다국적 기업</sup>
| |
| |-
| |
| | colspan="2" width="30%" style="border: 0px; background: #D52128; color: #fff" align=middle | '''창업주'''
| |
| | colspan="4" style="border: 0px; background: #fff; color: #000" align=left | [[신격호]]
| |
| |-
| |
| | colspan="2" width="30%" style="border: 0px; background: #D52128; color: #fff" align=middle | '''회장'''
| |
| | colspan="4" style="border: 0px; background: #fff; color: #000" align=left | [[신동빈]]
| |
| |-
| |
| | colspan="2" width="30%" style="border: 0px; background: #D52128; color: #fff; vertical-align: middle" align=middle | '''산업'''
| |
| | colspan="4" style="border: 0px; background: #fff; color: #000" align=left | 유통, 화학, 서비스, 통신, 교육
| |
| |-
| |
| | colspan="2" width="30%" style="border: 0px; background: #D52128; color: #fff" align=middle | '''지주회사'''
| |
| | colspan="4" style="border: 0px; background: #fff; color: #000" align=left | '''[[롯데홀딩스]]'''
| |
| |-
| |
| | colspan="2" width="30%" style="border: 0px; background: #D52128; color: #fff" align=middle | '''시가총액'''
| |
| | colspan="4" style="border: 0px; background: #fff; color: #000" align=left | 1,172조 9619억원
| |
| |-
| |
| |}
| |