(새 문서: {{국가 정보 양식 | 틀 끝색 = #00A2FF | 틀 중간색 = #00A2FF | 테두리색 = #00A2FF | 범례색 = #00A2FF | 범례 글씨색 = #fff | 글씨색 = #fff | 국가이름 =...) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{틀:가상국제연합 중앙세계관 국가목록}} | |||
{{국가 정보 양식 | {{국가 정보 양식 | ||
| 틀 끝색 = #00A2FF | | 틀 끝색 = #00A2FF |
2021년 11월 28일 (일) 18:28 판
![]() UVN 디폴리틱 세계관 국가목록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
판노니아 연방 공화국 Pannónia Szövetségi Köztársaság Federal Republic of Pannonia | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
Istennel az Unió békéjéért 연방의 평화를 위하여 하느님과 함께 | |||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 | Himnusz(찬가) | ||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 튤립 | ||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 까마귀 | ||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
.PNN, .EU | |||||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
348, RP, PNN | |||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
+36 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
개요
상징
국호
국기
국장
국가
역사
인문환경
인구
언어
교통
지리
행정구역
지역 구분
정치
입법
사법
행정
외교
경제
교육
초중등 교육
고등 교육
문화
관광
스포츠
군사
둘러보기
기타
연재자 |
씨유 |