편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
34번째 줄: | 34번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" width="10%" style="background:#ffdead; color:black; font-size: 10.5pt" | '''측량선''' | | colspan="2" width="10%" style="background:#ffdead; color:black; font-size: 10.5pt" | '''측량선''' | ||
| colspan="1" width="60%" style="background:#fff; color:black; text-align:left; font-size: 10.5pt" | 루윈급<sup>(2척 | | colspan="1" width="60%" style="background:#fff; color:black; text-align:left; font-size: 10.5pt" | 루윈급<sup>(2척)</sup> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" width="10%" style="background:#ffdead; color:black; font-size: 10.5pt" | '''순찰선''' | | colspan="2" width="10%" style="background:#ffdead; color:black; font-size: 10.5pt" | '''순찰선''' | ||
| colspan="1" width="60%" style="background:#fff; color:black; text-align:left; font-size: 10.5pt" | 케이프급<sup>(2척 | | colspan="1" width="60%" style="background:#fff; color:black; text-align:left; font-size: 10.5pt" | 케이프급<sup>(2척)</sup> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" width="10%" style="background:#ffdead; color:black; font-size: 10.5pt" | '''상륙정''' | | colspan="2" width="10%" style="background:#ffdead; color:black; font-size: 10.5pt" | '''상륙정''' |
2021년 12월 2일 (목) 20:45 판
오스트레일리아 왕립 해군 전력 | ||
[ 펼치기 · 접기 ] |