편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
80번째 줄: | 80번째 줄: | ||
|| {{정당박스|'''무소속'''|#808080|#fff}} || 2019.10 || 탈당 || | || {{정당박스|'''무소속'''|#808080|#fff}} || 2019.10 || 탈당 || | ||
|| {{정당박스|'''발전당'''|#004ea1|#fff}} || 2020.1 || 창당 || | || {{정당박스|'''발전당'''|#004ea1|#fff}} || 2020.1 || 창당 || | ||
|| {{정당박스|'''마인공산당'''|# | || {{정당박스|'''마인공산당'''|#cc0000|#fff}} || 2020.2 || 합당 [* 당시 [[보령]] 대통령의 자유 진압에 관련해 발전당과 마인공산당의 합당이 정식 체결됨.] || | ||
|| {{정당박스|'''평화당'''|#00ff00|#fff}} || 2020.3 || 창당 || | || {{정당박스|'''평화당'''|#00ff00|#fff}} || 2020.3 || 창당 || | ||
|| {{정당박스|'''평화민주당'''|#00ff00|#fff}} || 2020.4 || 당명변경 || | || {{정당박스|'''평화민주당'''|#00ff00|#fff}} || 2020.4 || 당명변경 || | ||
98번째 줄: | 98번째 줄: | ||
|| {{정당박스|'''화합과도약의국민연대'''|#900066|#fff}} || 2021.4 || 창당 || | || {{정당박스|'''화합과도약의국민연대'''|#900066|#fff}} || 2021.4 || 창당 || | ||
|| {{정당박스|'''희망민주당'''|#004ea1|#fff}} || 2021.4 || 창당 || | || {{정당박스|'''희망민주당'''|#004ea1|#fff}} || 2021.4 || 창당 || | ||
|| {{정당박스|'''열린희망당'''|# | || {{정당박스|'''열린희망당'''|#0066cc|#fff}} || 2021.4 || 당명변경 || | ||
|| {{정당박스|'''새민주연합'''|#004ea1|#fff}} || 2021.5 || 합당 || | || {{정당박스|'''새민주연합'''|#004ea1|#fff}} || 2021.5 || 합당 || | ||
|| {{정당박스|'''새민주연합'''|# | || {{정당박스|'''새민주연합'''|#0066cc|#fff}} || 2021.5 || 합당 [* [[국민미래당]]과 신설합당] || | ||
|| {{정당박스|'''우리행복당'''|#00ff00|#fff}} || 2021.5 || 당명 변경 [* 민주통합당과 분당] || | || {{정당박스|'''우리행복당'''|#00ff00|#fff}} || 2021.5 || 당명 변경 [* 민주통합당과 분당] || | ||
|| {{정당박스|'''무소속'''|#808080|#fff}} || 2021.5 || 정당 해산 [* 올믹공화국이 해체되며 자동 정당 해산] || | || {{정당박스|'''무소속'''|#808080|#fff}} || 2021.5 || 정당 해산 [* 올믹공화국이 해체되며 자동 정당 해산] || | ||
|| {{정당박스|'''선진미래당'''|#33ff99|#fff}} || 2021.6 || 창당 || | || {{정당박스|'''선진미래당'''|#33ff99|#fff}} || 2021.6 || 창당 || | ||
|| {{정당박스|'''무소속'''|#808080|#fff}} || 2021.6 || 정당 해산 [* [[트라뉴퍼 공화국]] 멸망으로 인한 정당 자동 해산] || | || {{정당박스|'''무소속'''|#808080|#fff}} || 2021.6 || 정당 해산 [* [[트라뉴퍼 공화국]] 멸망으로 인한 정당 자동 해산] || |
2021년 12월 17일 (금) 17:14 판
마인민주연방공화국, 올믹공화국 운영자 목산 木山ㅣMok San | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017년 9월 1일 가국 시작일 기준 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인경도 개주시 개주읍 시점리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마인민주공화국 제 1대 대통령 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017년 9월 1일 ~ 2018년 3월 15일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
소속 정당
소속 | 기간 | 비고 |
무소속 | 2017.8 | 정계 입문 |
자유당 | 2017.9 | 입당 |
연방민주당 | 2017.9 | 당명변경 |
연합민주당 | 2017.10 | 입당 |
미래자유당 | 2017.12 | 입당 |
우리자유당 | 2018.2 | 당명변경 |
무소속 | 2018.3 | 탈당 |
국민의연합 | 2018.12 | 창당 |
마인발전당 | 2019.1 | 창당 |
평화국민당 | 2019.5 | 창당 |
마인미래당 | 2019.5 | 당명변경 |
국민자유연합 | 2019.7 | 창당 |
무소속 | 2019.8 | 정당 해산 |
발전신당 | 2019.9 | 창당 |
신민주당 | 2019.9 | 입당 |
무소속 | 2019.10 | 탈당 |
발전당 | 2020.1 | 창당 |
마인공산당 | 2020.2 | 합당 당시 보령 대통령의 자유 진압에 관련해 발전당과 마인공산당의 합당이 정식 체결됨. |
평화당 | 2020.3 | 창당 |
평화민주당 | 2020.4 | 당명변경 |
무소속 | 2020.5 | 탈당 마인공산당 집권 이후 마인민주연방공화국에서 추방당했다. |
통합민주발전신당 | 2020.5 | 창당 |
통합민주당 | 2020.6 | 당명변경 |
국민새시대 | 2020.7 | 창당 |
민주참여당 | 2020.8 | 창당 |
민주자유연합 | 2020.8 | 창당 |
통합자유당 | 2020.9 | 당명변경 |
무소속 | 2020.10 | 탈당 시엔민주공화국이 터지며 자연스럽게 탈당되었다. |
민주연합 | 2020.11 | 입당 |
무소속 | 2020.12 | 탈당 정계 은퇴 |
통합자유당 | 2021.1 | 입당 정계 복귀 |
중도통합국민신당 | 2021.2 | 창당 |
민생연합 | 2021.3 | 창당 |
화합과도약의국민연대 | 2021.4 | 창당 |
희망민주당 | 2021.4 | 창당 |
열린희망당 | 2021.4 | 당명변경 |
새민주연합 | 2021.5 | 합당 |
새민주연합 | 2021.5 | 합당 국민미래당과 신설합당 |
우리행복당 | 2021.5 | 당명 변경 민주통합당과 분당 |
무소속 | 2021.5 | 정당 해산 올믹공화국이 해체되며 자동 정당 해산 |
선진미래당 | 2021.6 | 창당 |
무소속 | 2021.6 | 정당 해산 트라뉴퍼 공화국 멸망으로 인한 정당 자동 해산 |