편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
| 행정구역3 = 읍, 면 | | 행정구역3 = 읍, 면 | ||
| 정치체제 = 민주주의, 운영부 제도 | | 정치체제 = 민주주의, 운영부 제도 | ||
| 국가원수 = [[ | | 국가원수 = [[막장]] 대통령 | ||
| 정부수반 = [[ | | 정부수반 = [[막장]] 대통령 | ||
| 행정각료 명칭1 = 국회의장 | | 행정각료 명칭1 = 국회의장 | ||
| 행정각료1 = 없음 | | 행정각료1 = 없음 | ||
48번째 줄: | 48번째 줄: | ||
| 행정각료3 = 없음 | | 행정각료3 = 없음 | ||
| 행정각료 명칭4 = 국무총리 | | 행정각료 명칭4 = 국무총리 | ||
| 행정각료4 = | | 행정각료4 = 없음 | ||
| 여당 = {{정당박스|''' | | 여당 = {{정당박스|'''어울림민주당'''|#0382da|#fff}} | ||
| 경제체제 = 자본주의적 시장경제 | | 경제체제 = 자본주의적 시장경제 | ||
| GDP = 62,000,000,000,000$ | | GDP = 62,000,000,000,000$ | ||
63번째 줄: | 63번째 줄: | ||
| 도량형 = SI 단위 | | 도량형 = SI 단위 | ||
| UN 가입여부 = 미가입국 | | UN 가입여부 = 미가입국 | ||
| UN 가입일 = | | UN 가입일 = 해당사항 없음 | ||
| ccTLD = .et, .etd | | ccTLD = .et, .etd | ||
| 국가코드 = ET, ETD | | 국가코드 = ET, ETD | ||
| 국제전화코드 = + | | 국제전화코드 = +7502 | ||
}} | }} |
2021년 12월 21일 (화) 17:13 판
익스테딕 공화국 Republic of Extedic | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
파일:미정 | ||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
익스테딕의 익스테딕 비스케이만의 섬나라, 익스테딕 | |||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 아, 조국이여 | ||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 글로리오사 | ||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 미정 | ||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 미정 | ||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
.et, .etd | |||||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
ET, ETD | |||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
+7502 |