편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
| 수도 = 모스크바 | | 수도 = 모스크바 | ||
| 최대도시 = 콘스탄티노폴리스 | | 최대도시 = 콘스탄티노폴리스 | ||
| 접경국 = 스칸디나비아 왕국, 독일 제국, 다뉴브 연방, 루마니아 왕국, 그리스 왕국, 오스만국, 이란 이슬람 공화국, 바라트 사회주의 인민공화국 연방, 중화사회주의인민공화국, 몽골국 | | 접경국 = 스칸디나비아 왕국, 독일 제국, 다뉴브 연방, 루마니아 왕국, 그리스 왕국, 오스만국, 이란 이슬람 공화국, 바라트 사회주의 인민공화국 연방, 중화사회주의인민공화국, 몽골국 | ||
| 전체인구 = 336,408,255명 | | 전체인구 = 336,408,255명 | ||
| 민족구성 = 러시아인, 루테니아인, 카자크인, 타타르인, 카자흐인, 핀란드인, 그리스인, 터키인 등 | | 민족구성 = 러시아인, 루테니아인, 카자크인, 타타르인, 카자흐인, 핀란드인, 그리스인, 터키인 등 | ||
57번째 줄: | 57번째 줄: | ||
| 행정각료 명칭4 = 사법부 수장 | | 행정각료 명칭4 = 사법부 수장 | ||
| 행정각료4 = [[뱌체슬라프 레베데프]] | | 행정각료4 = [[뱌체슬라프 레베데프]] | ||
| 여당 = {{통합 러시아}} | | 여당 = {{정당박스 | 통합 러시아 | #0036A8 | #FFFFFF }} | ||
| 경제체제 = 자본주의적 시장경제 | | 경제체제 = 자본주의적 시장경제 | ||
| GDP = $8,648,719,827,795 | | GDP = $8,648,719,827,795 |
2022년 2월 10일 (목) 10:13 판
러시아 제국 Россійская имперія | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
Съ нами Богъ! 하느님께서는 우리와 함께 계시노라! | |||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 하느님, 차르를 지켜주소서! | ||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 캐모마일 | ||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 쌍두독수리 | ||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
.ru | |||||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
643, RU, RUS | |||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
+7 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |