편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
| 후보1 = KWIN | | 후보1 = KWIN | ||
| 상징색1 = #003399 | | 상징색1 = #003399 | ||
| 득표율1 = | | 득표율1 = 36.17 | ||
| 득표수1 = 17 | | 득표수1 = 17 | ||
| 후보2 = mo | | 후보2 = mo | ||
| 상징색2 = #33ccff | | 상징색2 = #33ccff | ||
| 득표율2 = | | 득표율2 = 4.26 | ||
| 득표수2 = 2 | | 득표수2 = 2 | ||
| 후보3 = 교차로 | | 후보3 = 교차로 | ||
| 상징색3 = #186cf1 | | 상징색3 = #186cf1 | ||
| 득표율3 = | | 득표율3 = 48.94 | ||
| 득표수3 = 23 | | 득표수3 = 23 | ||
| 후보4 = 초수 | | 후보4 = 초수 | ||
| 상징색4 = #0066cc | | 상징색4 = #0066cc | ||
| 득표율4 = | | 득표율4 = 4.26 | ||
| 득표수4 = 2 | | 득표수4 = 2 | ||
| 후보5 = 도이치 | | 후보5 = 도이치 | ||
| 상징색5 = #808080 | | 상징색5 = #808080 | ||
| 득표율5 = | | 득표율5 = 2.13 | ||
| 득표수5 = 1 | | 득표수5 = 1 | ||
| 후보6 = 영 | | 후보6 = 영 | ||
| 상징색6 = #808080 | | 상징색6 = #808080 | ||
| 득표율6 = | | 득표율6 = 2.13 | ||
| 득표수6 = 1 | | 득표수6 = 1 | ||
| 후보7 = 송민 | | 후보7 = 송민 | ||
| 상징색7 = #808080 | | 상징색7 = #808080 | ||
| 득표율7 = | | 득표율7 = 4.26 | ||
| 득표수7 = 2 | | 득표수7 = 2 | ||
| 후보8 = | | 후보8 = |
2022년 2월 22일 (화) 09:25 판
익스테딕 제 5대 대통령선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 1월 12일~2022년 1월 14일 익스테딕 4대 대선 |
→ | 2022년 2월 8일~2022년 2월 10일 익스테딕 5대 대선 |
→ | 2022년 3월 9일~2022년 3월 11일 익스테딕 6대 대선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67.14 ▼ 18.86%p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.17% / 100% (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.26% / 100% (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48.94% / 100% (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.26% / 100% (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13% / 100% (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13% / 100% (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.26% / 100% (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당선인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
새익스테딕당 교차로 |