Chalice.D.P powjsa (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Chalice.D.P powjsa (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
| 국장 크기 = 120px | | 국장 크기 = 120px | ||
| 국장 배경 = #f5f5f5 | | 국장 배경 = #f5f5f5 | ||
| 지도 = 포스네시아 | | 지도 = 포스네시아 공화국 지도.png | ||
| 지도 크기 = 900px | | 지도 크기 = 900px | ||
| 지도 배경 = #fff | | 지도 배경 = #fff |
2022년 2월 27일 (일) 03:42 판
포스네시아 연방 공화국 Federal Republic of Fosnesia | |||||
![]() |
![]() | ||||
국명 | 포스네시아 연방 공화국 (Federal Republic of Fosnesia) | ||||
국가 | 위대한 포스네시아 ( "Fosnesia Raya" ) | ||||
표어 | 우리는 하나일 때 강하다 ( Together We Stand ) | ||||
수도 | 누산타라 | ||||
최대도시 | 옴파탄데스타트 | ||||
인구 | 361,086,760명 (2018년 어림) | ||||
면적 | 2,835,792km2 (2018년 어림) | ||||
공용어 | 코아니아 인도네시아어 | ||||
지역어 | 영어, 스웨덴어, 네덜란드어 | ||||
정치체제 | 단원제 직접민주주의하의 연방국가 | ||||
집권여당 | 포스네시아 사회민주당 | ||||
국가원수 | 포스네시아 대통령 | ||||
경제체제 | 자본주의 자유시장경제 | ||||
GDP | $ 5744억 | ||||
1인당 GDP | $ 47,893 | ||||
UN 가입 | 가입국가 | ||||
Copyright 2021 Horaeng
|