Chalice.D.P powjsa (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Chalice.D.P powjsa (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
75번째 줄: | 75번째 줄: | ||
[목차] | [목차] | ||
===포스네시아 연방 공화국=== | ===포스네시아 연방 공화국=== | ||
포스네시아 연방 공화국, 약칭 포스네시아는 동남아시아와 남아시아, 그리고 오세아니아의 사이에 위치한 공화국이다. 10,000여 개 이상의 섬으로 이루어진 세계 최대 규모의 섬나라로 수많은 숫자의 섬으로 이루어져 나라 자체가 다도해이다. 그리고 많은 인구와 넓은 영토, 지정학적 중요성을 바탕으로 동남아시아 역내에서는 매우 강력한 국제정치적 권력을 행사하고 있으며, 역내에서뿐만 아니라 동남아시아 지역에 개입하는 여러 강대국들도 대단히 신경쓰는 편이다. 그리고 섬들은 크게 두 가지로 나눌 수 있는데 인도네시아와 코아나 제도로 나눌 수 있으며 많은 외국인들의 투자와 빠른 발전으로 동남아에서 가장 많은 투자가 이루어지고 있는 나라이다. | |||
===국가상징=== | ===국가상징=== | ||
===국호=== | ===국호=== |
2022년 2월 27일 (일) 16:28 판
카카오톡 가상국가인 포스네시아 연방 공화국을 다루는 문서입니다. |
포스네시아 연방 공화국 Federal Republic of Fosnesia | |||||
![]() |
![]() | ||||
국명 | 포스네시아 연방 공화국 (Federal Republic of Fosnesia) | ||||
국가 | 위대한 포스네시아 ( "Fosnesia Raya" ) | ||||
표어 | 우리는 하나일 때 강하다 ( Together We Stand ) | ||||
수도 | 누산타라 | ||||
최대도시 | 옴파탄데스타트 | ||||
인구 | 361,086,760명 (2018년 어림) | ||||
면적 | 2,835,792km2 (2018년 어림) | ||||
공용어 | 코아니아 인도네시아어 | ||||
지역어 | 영어, 스웨덴어, 네덜란드어 | ||||
정치체제 | 단원제 직접민주주의하의 연방국가 | ||||
집권여당 | 포스네시아 사회민주당 | ||||
국가원수 | 포스네시아 대통령 | ||||
대통령 | Daiculia Apple Mint | ||||
부통령 | (공석) | ||||
경제체제 | 자본주의 자유시장경제 | ||||
GDP | $ 5744억 | ||||
1인당 GDP | $ 47,893 | ||||
UN 가입 | 가입국가 | ||||
Copyright 2021 Horaeng
|
브로모 산(Gunung Bromo) |
![]() 포스네시아 연방 공화국 브로모 산(Gunung Bromo) 의 풍경과 경치 |
포스네시아 연방 공화국
포스네시아 연방 공화국, 약칭 포스네시아는 동남아시아와 남아시아, 그리고 오세아니아의 사이에 위치한 공화국이다. 10,000여 개 이상의 섬으로 이루어진 세계 최대 규모의 섬나라로 수많은 숫자의 섬으로 이루어져 나라 자체가 다도해이다. 그리고 많은 인구와 넓은 영토, 지정학적 중요성을 바탕으로 동남아시아 역내에서는 매우 강력한 국제정치적 권력을 행사하고 있으며, 역내에서뿐만 아니라 동남아시아 지역에 개입하는 여러 강대국들도 대단히 신경쓰는 편이다. 그리고 섬들은 크게 두 가지로 나눌 수 있는데 인도네시아와 코아나 제도로 나눌 수 있으며 많은 외국인들의 투자와 빠른 발전으로 동남아에서 가장 많은 투자가 이루어지고 있는 나라이다.