편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
153번째 줄: | 153번째 줄: | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="background: #3d642f; color: #fff; border-width: 10px 1px | | colspan="6" style="background: #3d642f; color: #fff; border-width: 10px 1px 0px 1px; border-bottom-color: #fff; border-top-color: #fff" align=left | | ||
<div class="mw-customtoggle-pt5" style="margin-left:auto; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width:100%; text-align: left; background-color: transparent; color: #fff;"><div style="margin: -3px 0px">'''► 경제'''</div></div> | <div class="mw-customtoggle-pt5" style="margin-left:auto; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width:100%; text-align: left; background-color: transparent; color: #fff;"><div style="margin: -3px 0px">'''► 경제'''</div></div> | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-pt5" style="background:none; border: 1px solid transparent;width:100%; text-align:center;"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-pt5" style="background:none; border: 1px solid transparent;width:100%; text-align:center;"> | ||
160번째 줄: | 160번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| width="35%" colspan="2" style="background: #3d642f; color: #fff; Vertical-align: middle" align=middle | '''경제 체제''' | | width="35%" colspan="2" style="background: #3d642f; color: #fff; Vertical-align: middle" align=middle | '''경제 체제''' | ||
| colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 국가자본주의 | | colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 국가자본주의 <small>(사실상)</small> | ||
|- | |||
| rowspan="2" width="12%" style="background: #3d642f; color: #fff; Vertical-align: middle" align=middle | '''GDP''' | |||
| style="background: #3d642f; color: #fff; Vertical-align: middle" align=middle | '''전체 GDP''' | |||
| colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | $734,633,399,305 | |||
|- | |||
| style="background: #3d642f; color: #fff; Vertical-align: middle" align=middle | '''1인당 GDP''' | |||
| colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | $18,863 | |||
|- | |||
| rowspan="2" style="background: #3d642f; color: #fff; Vertical-align: middle" align=middle | '''화폐''' | |||
| style="background: #3d642f; color: #fff; Vertical-align: middle" align=middle | '''공식 화폐''' | |||
| colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 백두공화국 원(₩/Won) | |||
|- | |||
| style="background: #3d642f; color: #fff; Vertical-align: middle" align=middle | '''ISO 4217''' | |||
| colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | KPW | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="background-image: linear-gradient(to top, #fff, #eee); color: #fff; border-width: 1px 1px 0px 1px" align=middle | | |||
|- | |||
| colspan="6" style="background: #fff; color: #fff; border-width: 0px 1px 0px 1px" align=middle | | |||
|- | |||
| colspan="6" style="background-image: linear-gradient(to bottom, #fff, #eee); color: #fff; border-width: 0px 1px 0px 1px" align=middle | | |||
|- | |||
| width="30%" colspan="2" style="background: #3d642f; color: #fff; border-width: 0px 1px 1px 1px" align=middle | '''ccTLD''' | |||
| colspan="4" style="background: #fff; color: #000; border-width: 0px 1px 1px 1px" align=left | '''.kp''' / '''.백두''' | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background: #3d642f; color: #fff" align=middle | '''국가 코드''' | |||
| colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | '''KP''' / '''KPT''' | |||
|- | |||
| colspan="6" style="background-image: linear-gradient(to top, #fff, #eee); color: #fff; border-width: 0px 1px 0px 1px" align=middle | | |||
|- | |||
| colspan="6" style="background: #fff; color: #fff; border-width: 0px 1px 0px 1px" align=middle | | |||
|- | |||
| colspan="6" style="background: #fff; color: #fff; border-width: 0px 1px 1px 1px" align=middle | [[파일:백두공화국 국장.png|40px]] | |||
|} |
2022년 3월 12일 (토) 13:10 판
ㅇㅇ
자유국가연합 중앙위원회 | ||
조직위원장 (부매니저 겸직) | ||
통합세계관부 | 기업경제부 | 외무부 |
국제이벤트팀 국제기구담당팀 |
기업관리팀 기업경제이벤트팀 |
본진사무국 제휴조직관리팀 대외홍보팀 |
설정부 | 군사부 | 스탭경비부 |
군사판정팀 | 경비팀 카페관리팀 | |
인사팀 (사무총장 산하)
| ||
자유국가연합 총회 (정기회의/임시회의) | ||
사무총장 | 카페매니저 | 카페부매니저 |
통합세계관부장 | 기업경제부장 | 외무부장 |
설정부장 | 스탭경비부장 | 파견인 (UVN측 파견인 1인) |
ㅇㅇ
백두공화국 白頭共和國 | Republic of Korean Paektu
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白頭江山의 氣像으로 나아가자
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징가 | 압록강 행진곡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징화 | 무궁화 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징수 | 호랑이 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
► 백두공화국 역사
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
► 지리 및 행정구역
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
► 인문 환경
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
► 정치
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
► 경제
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | .kp / .백두 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | KP / KPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |