편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
| 다음선거 날짜 = [[틀:대선 결과 양식|2022년 3월 9일~2022년 3월 11일]] | | 다음선거 날짜 = [[틀:대선 결과 양식|2022년 3월 9일~2022년 3월 11일]] | ||
| 다음선거 = [[익스테딕 제 6대 대선|익스테딕 6대 대선]] | | 다음선거 = [[익스테딕 제 6대 대선|익스테딕 6대 대선]] | ||
| 투표율 = 67.14 <small>{{{#0000ff ▼ 18.86%p}}}</small> | | 투표율 = 67.14% <small>{{{#0000ff ▼ 18.86%p}}}</small> | ||
| 후보1 = KWIN | | 후보1 = KWIN | ||
| 상징색1 = #003399 | | 상징색1 = #003399 |
2022년 3월 12일 (토) 16:10 판
익스테딕 제 5대 대통령선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 1월 12일~2022년 1월 14일 익스테딕 4대 대선 |
→ | 2022년 2월 8일~2022년 2월 10일 익스테딕 5대 대선 |
→ | 2022년 3월 9일~2022년 3월 11일 익스테딕 6대 대선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67.14% ▼ 18.86%p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.17% / 100% (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.26% / 100% (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48.94% / 100% (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.26% / 100% (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13% / 100% (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13% / 100% (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.26% / 100% (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당선인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
새익스테딕당 교차로 |