편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
| 대표사진 = 익스테딕6대대선투표독려.png | | 대표사진 = 익스테딕6대대선투표독려.png | ||
| 선거 날짜 = [[틀:대선 결과 양식|2022년 3월 9일~2022년 3월 11일]] | | 선거 날짜 = [[틀:대선 결과 양식|2022년 3월 9일~2022년 3월 11일]] | ||
| 선거 = 익스테딕 | | 선거 = 익스테딕 6대 대선 | ||
| 이전선거 날짜 = [[틀:대선 결과 양식|2022년 2월 8일~2022년 2월 10일]] | | 이전선거 날짜 = [[틀:대선 결과 양식|2022년 2월 8일~2022년 2월 10일]] | ||
| 이전선거 = [[익스테딕 제 5대 대선|익스테딕 5대 대선]] | | 이전선거 = [[익스테딕 제 5대 대선|익스테딕 5대 대선]] | ||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
| 다음선거 = [[익스테딕 제 7대 대선|익스테딕 7대 대선]] | | 다음선거 = [[익스테딕 제 7대 대선|익스테딕 7대 대선]] | ||
| 투표율 = 67.14% <small>{{{#0000ff ▼ 18.86%p}}}</small> | | 투표율 = 67.14% <small>{{{#0000ff ▼ 18.86%p}}}</small> | ||
| 후보1 = | | 후보1 = 월드 | ||
| 상징색1 = # | | 상징색1 = #186cf1 | ||
| 득표율1 = | | 득표율1 = | ||
| 득표수1 = | | 득표수1 = 12 | ||
| 후보2 = | | 후보2 = KWIN | ||
| 상징색2 = # | | 상징색2 = #003399 | ||
| 득표율2 = | | 득표율2 = | ||
| 득표수2 = | | 득표수2 = 13 | ||
| 후보3 = | | 후보3 = 레고민국 | ||
| 상징색3 = # | | 상징색3 = # | ||
| 득표율3 = | | 득표율3 = | ||
| 득표수3 = | | 득표수3 = 8 | ||
| 후보4 = | | 후보4 = | ||
| 상징색4 = | | 상징색4 = | ||
| 득표율4 = | | 득표율4 = | ||
| 득표수4 = | | 득표수4 = | ||
| 후보5 = | | 후보5 = | ||
| 상징색5 = | | 상징색5 = | ||
| 득표율5 = | | 득표율5 = | ||
| 득표수5 = | | 득표수5 = | ||
| 후보6 = | | 후보6 = | ||
| 상징색6 = | | 상징색6 = | ||
| 득표율6 = | | 득표율6 = | ||
| 득표수6 = | | 득표수6 = | ||
| 후보7 = | | 후보7 = | ||
| 상징색7 = | | 상징색7 = | ||
| 득표율7 = | | 득표율7 = | ||
| 득표수7 = | | 득표수7 = | ||
| 후보8 = | | 후보8 = | ||
| 상징색8 = | | 상징색8 = | ||
68번째 줄: | 68번째 줄: | ||
| 당선자 틀색4 = #004ea1 | | 당선자 틀색4 = #004ea1 | ||
| 당선자 틀색5 = #004ea1 | | 당선자 틀색5 = #004ea1 | ||
| 당명 = | | 당명 = 보수당 | ||
| 당선인 = | | 당선인 = KWIN | ||
}} | }} |
2022년 3월 12일 (토) 16:16 판
익스테딕 제 6대 대통령선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 2월 8일~2022년 2월 10일 익스테딕 5대 대선 |
→ | 2022년 3월 9일~2022년 3월 11일 익스테딕 6대 대선 |
→ | 2022년 4월 10일~2022년 4월 12일 익스테딕 7대 대선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67.14% ▼ 18.86%p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% / 100% (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% / 100% (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% / 100% (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당선인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보수당 KWIN |