익스테딕 제 8대 대선: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
4번째 줄: 4번째 줄:
||<|2><rowbgcolor=#eeeeee,#00ffff> 기호 || 이름 || 득표수 || 순위 ||
||<|2><rowbgcolor=#eeeeee,#00ffff> 기호 || 이름 || 득표수 || 순위 ||
||<rowbgcolor=#eeeeee,#00d1b9> 정당 || 득표율 || 비고 ||
||<rowbgcolor=#eeeeee,#00d1b9> 정당 || 득표율 || 비고 ||
||<|2><bgcolor=#00ff00> {{{#ffffff {{{+5 '''1'''}}}}}} || || || ||
||<|2><bgcolor=#00ff00> {{{#ffffff {{{+5 '''1'''}}}}}} || 0 || 0 || 0 ||
|| {{정당박스|'''대통합익스테딕'''|#00ff00|#fff}} || || ||
|| {{정당박스|'''대통합익스테딕'''|#00ff00|#fff}} || 0 || 0 ||
||<|2><bgcolor=#003399> {{{#ffffff {{{+5 '''2'''}}}}}} || || || ||
||<|2><bgcolor=#003399> {{{#ffffff {{{+5 '''2'''}}}}}} || 0 || 0 || 0 ||
|| {{정당박스|'''보수당'''|#003399|#fff}} ||  || ||
|| {{정당박스|'''보수당'''|#003399|#fff}} ||  || 0 ||

2022년 4월 29일 (금) 22:15 판

5월 재보궐선거

개표결과

곡례광역시장
기호이름득표수순위
정당득표율비고
1000
대통합익스테딕00
2000
보수당0