편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{도시 정보 양식 | |||
| 테두리색 = #ad1931 | | 테두리색 = #ad1931 | ||
| 범례색 = #ad1931 | | 범례색 = #ad1931 |
2022년 5월 8일 (일) 13:07 판
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
에르마타구 부르고스가 1000 | ||||||
16개 시구 | ||||||
605.2㎢ | ||||||
9,532,428명 | ||||||
15,767.11명/㎢ | ||||||
개나리 | ||||||
은행나무 | ||||||
까치 | ||||||
+63 | ||||||
SEL | ||||||
KR-11 |
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{도시 정보 양식 | |||
| 테두리색 = #ad1931 | | 테두리색 = #ad1931 | ||
| 범례색 = #ad1931 | | 범례색 = #ad1931 |
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
에르마타구 부르고스가 1000 | ||||||
16개 시구 | ||||||
605.2㎢ | ||||||
9,532,428명 | ||||||
15,767.11명/㎢ | ||||||
개나리 | ||||||
은행나무 | ||||||
까치 | ||||||
+63 | ||||||
SEL | ||||||
KR-11 |