대한민국 제1대 대통령 선거: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
3번째 줄: 3번째 줄:
||<rowbgcolor=#eeeeee,#00d1b9> 정당 || 득표율 || 비고 ||
||<rowbgcolor=#eeeeee,#00d1b9> 정당 || 득표율 || 비고 ||
||<|2><bgcolor=#00ff00> {{{#ffffff {{{+5 '''1'''}}}}}} ||  || 0 || -위 ||
||<|2><bgcolor=#00ff00> {{{#ffffff {{{+5 '''1'''}}}}}} ||  || 0 || -위 ||
|| {{정당박스|'''대통합익스테딕'''|#00ff00|#fff}} || 0.00% ||  ||
|| {{정당박스|'''국민의당'''|#00ff00|#fff}} || 0.00% ||  ||
||<|2><bgcolor=#003399> {{{#ffffff {{{+5 '''2'''}}}}}} ||  || 0 || -위 ||
||<|2><bgcolor=#003399> {{{#ffffff {{{+5 '''2'''}}}}}} ||  || 0 || -위 ||
|| {{정당박스|'''보수당'''|#003399|#fff}} || 0.00% ||  ||
|| {{정당박스|'''대한국민당'''|#003399|#fff}} || 0.00% ||  ||
||<|2><bgcolor=#9900ff> {{{#ffffff {{{+5 '''3'''}}}}}} ||  || 0 || -위 ||
||<|2><bgcolor=#9900ff> {{{#ffffff {{{+5 '''3'''}}}}}} ||  || 0 || -위 ||
|| {{정당박스|'''미래전진'''|#9900ff|#fff}} || 0.00% ||  ||
|| {{정당박스|'''열린우리당'''|#9900ff|#fff}} || 0.00% ||  ||

2022년 5월 20일 (금) 21:26 판

대한민국 제1대 대통령 선거
기호이름득표수순위
정당득표율비고
10-위
국민의당0.00%
20-위
대한국민당0.00%
30-위
열린우리당0.00%