편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
| 공직자3 명칭 = 정책위의장 | | 공직자3 명칭 = 정책위의장 | ||
| 공직자3 = | | 공직자3 = | ||
| 공직자4 명칭 = | | 공직자4 명칭 = 총리 | ||
| 공직자4 = 타오 칭 | | 공직자4 = 타오 칭 | ||
| 공직자5 명칭 = | | 공직자5 명칭 = |
2022년 6월 2일 (목) 19:25 기준 최신판
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
사회당 社會黨 | |||||
국가 | ![]() | ||||
우리 모두를 위한 정치 | |||||
1948년 7월 9일 (국민사회당) | |||||
1984년 1월 2일 (사회당) | |||||
사회민주주의 자유사회주의 생태주의 카피레프트 | |||||
좌익 ~ 중도 | |||||
리 슈 | |||||
탕칭셴 | |||||
타다 하루키 | |||||
타오 칭 | |||||
82석 / 200석 (41%) | |||||
9석 / 16석 (56.25%) | |||||
적색 (#FF0000) | |||||
사회연구소 | |||||
젊은 사회당 | |||||
청년 사회당 |