대한국 국민원: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class="wikitable" style="border: 2px solid #570009; width: 100%; max-width: 450px; float: right" | colspan="2" style="background: #570009; color: #cfa547" align=middle | <big>'''...)
 
편집 요약 없음
2번째 줄: 2번째 줄:
| colspan="2" style="background: #570009; color: #cfa547" align=middle | <big>'''대한국 국민원'''</big><br>'''大韓國 國民院'''<br>'''The House of Representatives of the Korea'''
| colspan="2" style="background: #570009; color: #cfa547" align=middle | <big>'''대한국 국민원'''</big><br>'''大韓國 國民院'''<br>'''The House of Representatives of the Korea'''
|-
|-
| colspan="2" style="background: #fff; color: #fff" align=middle | <div style="margin: 10px 10px">[[파일:대한국 국민원 로고.png|160px]]</div>
| colspan="2" style="background: #fff; color: #fff" align=middle | <div style="margin: 10px 10px">[[파일:대한국 국민원 로고.png|180px]]</div>
|-
| width="30%" style="background: #570009; color: #cfa547" align=middle | '''개회'''
| style="background: #fff; color: #000" align=left | 2024년 1월 31일<ref>UVN력 기준</ref>
|-
| style="background: #570009; color: #cfa547" align=middle | '''전신'''
| style="background: #fff; color: #000" align=left | 도병마사 국민원
|-
| style="background: #570009; color: #cfa547" align=middle | '''의장'''
| style="background: #fff; color: #000" align=left | 문유상 {{정당박스(소)|'''무소속'''|#828282|#fff}}
|-
| rowspan="2" style="background: #570009; color: #cfa547" align=middle | '''부의장'''
| style="background: #fff; color: #000" align=left | 이영자 [[자유민주당|{{정당박스(소)|'''자유민주당 / 비례대표'''|#E1090A|#fff}}]]
|-
| style="background: #fff; color: #000" align=left | 공석 [[미래혁신당|{{정당박스(소)|'''미래혁신당 / '''|#00b4b3|#fff}}]]
|-
| style="background: #570009; color: #cfa547" align=middle | '''사무총장'''
| style="background: #fff; color: #000" align=left |
|-
| style="background: #570009; color: #cfa547" align=middle | '''국회의원'''
| style="background: #fff; color: #000" align=left | [[파일:제4대 국민원 의석1.png]]

2022년 6월 8일 (수) 00:02 판

대한국 국민원
大韓國 國民院
The House of Representatives of the Korea
대한국 국민원 로고.png
개회 2024년 1월 31일[1]
전신 도병마사 국민원
의장 문유상 무소속
부의장 이영자 자유민주당 / 비례대표
공석 미래혁신당 /
사무총장
국회의원 제4대 국민원 의석1.png
  1. UVN력 기준