Ashrapsejong (토론 | 기여) (새 문서: {| class="wikitable" |- ! 바이에른 대공국 Principality of Bavaria(영어) Fürstentum Bayern(독일어) |- | 예시 || 예시 |- | 예시 || 예시 |- | 예시 || 예시 |- |...) |
Ashrapsejong (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
Fürstentum Bayern(독일어) | Fürstentum Bayern(독일어) | ||
|- | |- | ||
| | | 국가 || 유토 찬가 | ||
|- | |- | ||
| | | 시간대 || UTC+1 | ||
|- | |- | ||
| | | 면적 || 70,541.57km<sup>2</sup> | ||
|- | |- | ||
| | | 인구 || 1314만 183명 | ||
|- | |- | ||
| | | 인구밀도 || 186명/km<sup>2</sup> | ||
|- | |- | ||
| | | 정치체제 || 입헌군주정 | ||
|- | |- | ||
| | | 대공 || 아쉬라프 세종 | ||
|- | |- | ||
| | | 대공가 || 아쉬라프 가문 | ||
|- | |- | ||
| | | 국가수상 || 막장(새푸른당) | ||
|} | |} |
2022년 6월 9일 (목) 22:24 판
바이에른 대공국
Principality of Bavaria(영어) Fürstentum Bayern(독일어) | |
---|---|
국가 | 유토 찬가 |
시간대 | UTC+1 |
면적 | 70,541.57km2 |
인구 | 1314만 183명 |
인구밀도 | 186명/km2 |
정치체제 | 입헌군주정 |
대공 | 아쉬라프 세종 |
대공가 | 아쉬라프 가문 |
국가수상 | 막장(새푸른당) |