편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
| 범례색 = #f5f5f5 | | 범례색 = #f5f5f5 | ||
| 범례 글씨색 = #005ba6 | | 범례 글씨색 = #005ba6 | ||
| 선거명 = 익스테딕 제 | | 선거명 = 익스테딕 제 10대 대통령선거 | ||
| 대표사진 = | | 대표사진 = 익스테딕10대대선투표독려.jpg | ||
| 선거 날짜 = [[틀:대선 결과 양식|2022년 | | 선거 날짜 = [[틀:대선 결과 양식|2022년 7월 10일~2022년 7월 12일]] | ||
| 선거 = 익스테딕 | | 선거 = 익스테딕 10대 대선 | ||
| 이전선거 날짜 = [[틀:대선 결과 양식|2022년 | | 이전선거 날짜 = [[틀:대선 결과 양식|2022년 6월 10일~2022년 6월 12일]] | ||
| 이전선거 = [[익스테딕 제 | | 이전선거 = [[익스테딕 제 9대 대선|익스테딕 9대 대선]] | ||
| 다음선거 날짜 = [[틀:대선 결과 양식|2022년 | | 다음선거 날짜 = [[틀:대선 결과 양식|2022년 8월 10일~2022년 8월 12일]] | ||
| 다음선거 = [[익스테딕 제 | | 다음선거 = [[익스테딕 제 11대 대선|익스테딕 11대 대선]] | ||
| 투표율 = | | 투표율 = -% | ||
| 후보1 = 베이쳐 | | 후보1 = 베이쳐 | ||
| 상징색1 = #ef426f | | 상징색1 = #ef426f | ||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
| 득표수3 = 0 | | 득표수3 = 0 | ||
| 후보4 = 이명박 | | 후보4 = 이명박 | ||
| 상징색4 = # | | 상징색4 = #ff3333 | ||
| 득표율4 = 30.00 | | 득표율4 = 30.00 | ||
| 득표수4 = 3 | | 득표수4 = 3 | ||
35번째 줄: | 35번째 줄: | ||
| 득표수5 = 0 | | 득표수5 = 0 | ||
| 후보6 = | | 후보6 = | ||
| 상징색6 = | | 상징색6 = | ||
| 득표율6 = | | 득표율6 = | ||
| 득표수6 = | | 득표수6 = |
2022년 7월 9일 (토) 23:02 판
익스테딕 제 10대 대통령선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 6월 10일~2022년 6월 12일 익스테딕 9대 대선 |
→ | 2022년 7월 10일~2022년 7월 12일 익스테딕 10대 대선 |
→ | 2022년 8월 10일~2022년 8월 12일 익스테딕 11대 대선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.00% / 100% (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.00% / 100% (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.00% / 100% (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.00% / 100% (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.00% / 100% (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당선인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당명 당선인 |