잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
2022년 1월 15일 비상대책위원회 체제 출범 | 2022년 1월 15일 비상대책위원회 체제 출범 | ||
2022년 1월 19일 뽀옹시 정부 출범 (대통령 뽀옹시) | 2022년 1월 19일 뽀옹시 정부 출범 (대통령 뽀옹시) | ||
2022년 2월 6일 뽀옹시 대통령 탄핵 | |||
2022년 2월 11일 제 1차 협치정부 출범 (대통령 교차로) | |||
2022년 3월 13일 KWIN정부 출범 (대통령 KWIN) | |||
2022년 4월 13일 참여정부 출범 (대통령 DALEE) | |||
2022년 4월 24일 DALEE 대통령 탄핵 | |||
2022년 5월 13일 브리튼정부 출범 (대통령 브리튼) | |||
2022년 5월 29일 브리튼 대통령 사퇴 | |||
2022년 6월 13일 모두의정부 출범 (대통령 mix) | |||
2022년 7월 13일 제2차 협치정부 출범 (대통령 교차로) | |||
| 면적 = 121,471km² | | 면적 = 121,471km² | ||
| 수도 = [[평천특별시]] | | 수도 = [[평천특별시]] | ||
60번째 줄: | 69번째 줄: | ||
| 행정각료1 = 없음 | | 행정각료1 = 없음 | ||
| 행정각료 명칭2 = 대법원장 | | 행정각료 명칭2 = 대법원장 | ||
| 행정각료2 = | | 행정각료2 = 이예은 | ||
| 행정각료 명칭3 = 헌법재판소장 | | 행정각료 명칭3 = 헌법재판소장 | ||
| 행정각료3 = mooooosol | | 행정각료3 = mooooosol |
2022년 7월 12일 (화) 16:03 판
익스테딕 공화국 Republic of Extedic | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
파일:미정 | ||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
익스테딕의 익스테딕 비스케이만의 섬나라, 익스테딕 | |||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 아, 조국이여 | ||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 글로리오사 | ||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 미정 | ||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 미정 | ||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
.et, .etd | |||||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
ET, ETD | |||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
+7502 |