황주시: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
7번째 줄: 7번째 줄:
|| '''득표수 [br] (득표율)''' || 13 [br] (48.15%) ||<bgcolor=#ffff00> {{{#000000 '''14 [br] (51.85%)'''}}} || ||  
|| '''득표수 [br] (득표율)''' || 13 [br] (48.15%) ||<bgcolor=#ffff00> {{{#000000 '''14 [br] (51.85%)'''}}} || ||  
|| '''황남동''' || {{{#00ffff 50.29%}}} || 14.51%  ||  ||
|| '''황남동''' || {{{#00ffff 50.29%}}} || 14.51%  ||  ||
|| '''황상동''' || {{{#5c00b0 50.29%}}} || 14.51% ||  ||
|| '''황상동''' || 41.12% || {{{#ffff00 58.88%}}}  ||  ||
|| '''교1동''' || {{{#5c00b0 50.29%}}} || 14.51%  ||  ||
|| '''교1동''' || {{{#5c00b0 50.29%}}} || 14.51%  ||  ||
|| '''교2동''' || {{{#5c00b0 50.29%}}} || 14.51%  ||  ||
|| '''교2동''' || {{{#5c00b0 50.29%}}} || 14.51%  ||  ||

2022년 8월 24일 (수) 22:05 판

역대 선거결과

제 1대 황주시장 선거

1대 황주시장 선거 개표 결과
정당청년당우리연합격차
후보백호음준식(1위/2위)
득표수
(득표율)
13
(48.15%)
14
(51.85%)
황남동50.29%14.51%
황상동41.12%58.88%
교1동50.29%14.51%
교2동50.29%14.51%
황동동50.29%14.51%
황북읍50.29%14.51%
북면50.29%14.51%
강천면50.29%14.51%