동아메리카 공화국/정치: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
12번째 줄: 12번째 줄:
== 역대 대통령 ==
== 역대 대통령 ==
||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><rowbgcolor=#005ba6><rowcolor=#ffc224><width=25%> {{{-2 제1대}}} ||<width=25%> {{{-2 제2대}}} ||<width=25%> {{{-2 제3대}}} || {{{-2 제4대}}} ||
||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><rowbgcolor=#005ba6><rowcolor=#ffc224><width=25%> {{{-2 제1대}}} ||<width=25%> {{{-2 제2대}}} ||<width=25%> {{{-2 제3대}}} || {{{-2 제4대}}} ||
|| [[베니 데릭]] || [[퍼렐 헤플리]] || [[레오폴드 존슨]] || [[레오폴드 존슨]] ||
|| [[베니 데릭]](1965~1983) || [[퍼렐 헤플리]](1983~1988) || [[레오폴드 존슨]](1989~1994))) || [[레오폴드 존슨]](1994~2002) ||
||<rowbgcolor=#005ba6><rowcolor=#ffc224> {{{-2 제5대}}} || {{{-2 제6대}}} || {{{-2 제7대}}} || {{{-2 제8대}}} ||
||<rowbgcolor=#005ba6><rowcolor=#ffc224> {{{-2 제5대}}} || {{{-2 제6대}}} || {{{-2 제7대}}} || {{{-2 제8대}}} ||
|| [[에스토니아 킴]] || 에스토니아 킴 || [[엘리자베스 톰슨]] || 엘리자베스 톰슨 ||
|| 모닉 잼(2002~2007) || [[에스토니아 킴]](2008~2013) || 에스토니아 킴(2013~2018) || [[엘리자베스 톰슨]](2019~) ||

2022년 9월 2일 (금) 15:14 판

그리스의 정치 정보
부패인식지수61점2022년, 세계 34위
언론자유지수68.2점2022년, 세계 59위 수치가 높을수록 언론 자유가 있는 국가, 언론자유 최상은 100점, 언론자유 최악은 0점, 2013년 이전 자료는 수치가 넘어가는 것도 존재한다 http://en.rsf.org/press-freedom-index-2013,1054.html
민주주의지수7.61점2021년, 세계 33위

의회 구성

동아메리카 공화국의 의석은 총 150석이다. 여당은 동아메리카 발전당으로, 71석을 차지한다. 주요 야당은 보수당으로, 67석을 차지한다. 기타 야당은 사회민주당(6석), 혁명당(3석), 새로운 미래당(2석)이 있다. 무소속은 1석이다.

대통령

역대 대통령

제1대제2대제3대제4대
베니 데릭(1965~1983)퍼렐 헤플리(1983~1988)레오폴드 존슨(1989~1994)))레오폴드 존슨(1994~2002)
제5대제6대제7대제8대
모닉 잼(2002~2007)에스토니아 킴(2008~2013)에스토니아 킴(2013~2018)엘리자베스 톰슨(2019~)