잔글편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
57번째 줄: | 57번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #D70C19; width: 25%; background: #f5f5f5;" | <center>'''도도부현의회'''</center> | | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #D70C19; width: 25%; background: #f5f5f5;" | <center>'''도도부현의회'''</center> | ||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:left; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #D70C19 | | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:left; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #D70C19 1.5%, transparent 1.5%);"> {{{#white 71석 / 4,803석 (1.5%)}}} | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #D70C19; width: 25%; background: #f5f5f5;" | <center>'''시구정촌의회'''</center> | | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #D70C19; width: 25%; background: #f5f5f5;" | <center>'''시구정촌의회'''</center> | ||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:left; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #D70C19 0%, transparent 0%);"> {{{#white | | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:left; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #D70C19 0.5%, transparent 0.5%);"> {{{#white 255석 / 54,506석 (0.5%)}}} | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #D70C19; width: 25%; background: #f5f5f5;" | <center>'''당색'''</center> | | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #D70C19; width: 25%; background: #f5f5f5;" | <center>'''당색'''</center> |
2022년 9월 2일 (금) 22:45 판
|
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
사회노동당|社会労働党 | |||||
![]() | |||||
社労党(사노당), 社労(사노), 労(노) | |||||
労働者民衆の直接政治で世の中を変えよう。 노동자 민중의 직접 정치로 세상을 바꾸자. 世の中を変えよう。 세상을 바꾸자. 축약 버전 | |||||
200n년 n월 n일 | |||||
조선민족연합(일부) | |||||
도쿄도 | |||||
사회주의, 반제국주의
내부계파: 민주사회주의 반권위적 공산주의 신좌파 | |||||
좌파 ~ 극좌 | |||||
리카와 햐쿠인 / 3선 (중, 49~51대) | |||||
노다 미료 / 4선 (중, 48~51대) | |||||
기노시타 세이데쓰 / 5선 (중, 47~51대) | |||||
도쿠야마 세이오 / 2선 (참, 24~28대) | |||||
10석 / 450석 (2.2%)
| |||||
7석 / 830석 (0.8%)
| |||||
71석 / 4,803석 (1.5%)
| |||||
255석 / 54,506석 (0.5%)
| |||||
적색 (#D70C19) | |||||
공산당-노동자당 국제회의 | |||||
월간 사회노동 | |||||
36,063명 | |||||
![]() | |||||
개요
사회노동당(社会労働党)은 일본의 좌익, 극좌정당이며 일본사회당이 주도하는 제2차 아오키 내각의 연립여당이다.