(새 문서: {{벚꽃이 흩날릴 때}} {{벚꽃이 흩날릴 때 일본 국회 원내 구성}} {| class="wikitable" style="float: right; width: 425px; border:2px solid #D7003A; text-align: left"...) |
편집 요약 없음 |
||
79번째 줄: | 79번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==개요== | ==개요== | ||
'''자유민주당(自由民主党)'''은 [[ | '''자유민주당(自由民主党)'''은 [[일본 (벚꽃이 흩날릴 때)|일본]]의 우익 빅텐트 정당이며 제1야당이다. | ||
[[분류:벚꽃이 흩날릴 때]] [[분류:일본 (벚꽃이 흩날릴 때)]] | [[분류:벚꽃이 흩날릴 때]] [[분류:일본 (벚꽃이 흩날릴 때)]] |
2022년 9월 2일 (금) 22:50 판
|
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
자유민주당|自由民主党 | |||||
![]() | |||||
自民党(자민당), 自民(자민), 自(자) | |||||
政治は国民のもの。 정치는 국민의 것. | |||||
1955년 11월 15일 | |||||
자유당, 일본민주당 | |||||
도쿄도 지요다구 나가타초 1초메 11-23 | |||||
보수주의
내부계파: 국민보수주의 사회보수주의 자유보수주의 보수자유주의 경제적 자유주의 | |||||
중도 ~ 극우 (우익 빅텐트) | |||||
노다 세이코 / 11선 (중, 41~51대) | |||||
니카이 도시히로 / 14선 (중, 38~51대) | |||||
오부치 유코 / 9선 (중, 43~51대) | |||||
세키구치 마사카즈 / 5선 (참, 20~28대) | |||||
114석 / 450석 (25.3%)
| |||||
220석 / 830석 (26.5%)
| |||||
1,159석 / 4,803석 (24.1%)
| |||||
5914석 / 54,506석 (10.9%)
| |||||
적색 (#D7003A) | |||||
자유민주 | |||||
3,720,500명 | |||||
![]() | |||||
개요
자유민주당(自由民主党)은 일본의 우익 빅텐트 정당이며 제1야당이다.