편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
| 비례대표3 = [비례대표] 0 | | 비례대표3 = [비례대표] 0 | ||
| 정당4 = {{노동당}} | | 정당4 = {{노동당}} | ||
| 상징색4 = ff3333 | | 상징색4 = #ff3333 | ||
| 비율4 = 10.00 | | 비율4 = 10.00 | ||
| 지역구4 = [지역구] 1 | | 지역구4 = [지역구] 1 | ||
| 비례대표4 = [비례대표] 0 | | 비례대표4 = [비례대표] 0 | ||
| 정당5 = {{퐁당}} | | 정당5 = {{퐁당}} | ||
| 상징색5 = c9515e | | 상징색5 = #c9515e | ||
| 비율5 = 10.00 | | 비율5 = 10.00 | ||
| 지역구5 = [지역구] 1 | | 지역구5 = [지역구] 1 | ||
| 비례대표5 = [비례대표] 0 | | 비례대표5 = [비례대표] 0 | ||
| 정당6 = {{무소속}} | | 정당6 = {{무소속(big)}} | ||
| 상징색6 = 808080 | | 상징색6 = #808080 | ||
| 비율6 = 10.00 | | 비율6 = 10.00 | ||
| 지역구6 = [지역구] 1 | | 지역구6 = [지역구] 1 |
2022년 9월 24일 (토) 21:21 판
크프민주공화국 제 1대 국회의원 총선거 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
없음 없음 |
→ | 2020년 12월 20일 ~ 2020년 12월 21일 1대 총선 |
→ | 2021년 1월 19일 ~ 2021년 1월 21일 2대 총선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
투표율 | -% 기록 소실로 인하여 투표율 확인이 불가하다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거 결과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[지역구] 3석, [비례대표] 0석 (30.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[지역구] 2석, [비례대표] 0석 (20.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[지역구] 2석, [비례대표] 0석 (20.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[지역구] 1석, [비례대표] 0석 (10.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[지역구] 1석, [비례대표] 0석 (10.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[지역구] 1석, [비례대표] 0석 (10.00) |
특이점
임시국회여서 공석이 200석이나 되었던 선거이다. 따라서 100석만 100% 비례대표로 선거했다. 200석이나 공석인 이유는 1대 국회가 임시국회였기 때문에 300석이 아닌 100석만 선거를 하였기 때문이다.
정당별 비례대표 득표율
정당별 비례대표 득표율 | ||
정당 | 득표수 | 의석 |
득표율 | ||
민주당 | - 기록 소실로 인해 득표수 집계 불가 | 80석 |
80.00% | ||
개혁당 | - 기록 소실로 인해 득표수 집계 불가 | 15석 |
15.00% | ||
자유민주당 | - 기록 소실로 인해 득표수 집계 불가 | 5석 |
5.00% |
정당별 지역구 득표율
지역구 선거는 치뤄지지 않음.
결과
총 10석 [지역구 100% (마인시, 강평시.진양시, 남부시.한산군.진동군, 진산시.주산시.선안군, 산정시.황주군.북천군, 천산시 갑, 천산시 을, 천산시 병, 유례군.적령군.벽북군, 벽서군.벽동군)]
기호1 5G당 3석 (천산시 갑, 천산시 을, 산정시.황주군.북천군
기호2 민주시민당 2석 (마인시, 벽서군.벽동군)
기호3 노동당 1석 (진산시.주산시.선안군)
기호4 퐁당 1석 (유례군.적령군.벽북군)
기호5 안전연대 2석 (천산시 병, 남부시.한산군.진동군)
무소속 1석 (강평시.진양시)
마인시
마인시 마인시 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 라이 | 6 | 2위 |
5G당 | 24.00% | 낙선 | |
2 | 윤한나 | 7 | 1위 |
민주시민당 | 28.00% | 당선 | |
3 | 뚱빈이 | 2 | 5위 공동 5위 |
노동당 | 8.00% | 낙선 | |
4 | 노네임 | 3 | 4위 |
퐁당 | 12.00% | 낙선 | |
5 | 손승현 | 5 | 3위 |
안전연대 | 20.00% | 낙선 | |
6 | holim7249 | 2 | 5위 공동 5위 |
무소속 | 8.00% | 낙선 |
정치 1번지로서 대한민국으로 치면 서울 종로구라고 보면 된다. 유일하게 단일 선거구로 이루어진 지역이기도 하다. 어쨌든, 이곳에서는 민주시민당 후보가 당선되며 민주시민당은 전국 표심보다 약간 높은 득표가 나타났다. 그럼에도, 각 네임드 후보의 표심이 갈리며 28%라는 낮은 득표율로 당선된다. 크프민주공화국에서 이루어진 모든 선거의 당선자중 가장 낮은 득표 수치이다.
천산시 갑
천산시 갑 천진1동, 천진2동, 삼유동, 구신계1동, 구신계2동, 구신계3동, 북대동 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 상빈 | 7 | 1위 |
5G당 | 53.85% | 당선 | |
3 | 캔들 | 6 | 2위 |
노동당 | 46.15% | 낙선 |
천산시 을
천산시 을 반영1동, 반영2동, 반영3동, 서평동, 내평동, 신암1동, 신암2동, 서동, 함신리동 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 루피 | 8 | 1위 |
5G당 | 66.67% | 당선 | |
2 | 롭즈테이블 | 4 | 2위 |
민주시민당 | 33.33% | 낙선 |
천산시 병
천산시 병 천서1동, 천서2동, 장평동, 유영1동, 유영2동, 선군동, 내평산곡동, 대유동, 천류동 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 훈앨 | 3 | 2위 |
5G당 | 30.00% | 낙선 | |
5 | 배추 | 7 | 1위 |
안전연대 | 70.00% | 당선 |
강평시.진양시
강평시•진양시 강평시 일원, 진양시 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 귀차니즘요정 | 2 | 2위 |
5G당 | 20.00% | 낙선 | |
6 | 주제가 | 8 | 1위 |
무소속 | 80.00% | 당선 |
남부시.한산군.진동군
남부시•한산군•진동군 남부시 일원, 한산군 일원, 진동군 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
2 | 익명 | 3 | 2위 |
민주시민당 | 27.27% | 낙선 | |
5 | 현수 | 8 | 1위 |
안전연대 | 72.73% | 당선 |
진산시.주산시.선안군
진산시•주산시•선안군 진산시 일원, 주산시 일원, 선안군 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
2 | scp | 10 | 2위 |
민주시민당 | 45.45% | 낙선 | |
3 | 슬찬 | 12 | 1위 |
노동당 | 54.55% | 당선 |
산정시.황주군.북천군
천산시 갑 산정시 일원, 황주군 일원, 북천군 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 사람 | 14 | 1위 |
5G당 | 60.87% | 당선 | |
6 | 큐브 | 9 | 2위 |
무소속 | 39.13% | 낙선 |
당시 정치권에서 가장 유명하고 인기있는 사람이 당선된다. 그 후 사람은 대통령이 되게 된다.
유례군.적령군.벽북군
유례군•적령군•벽북군 유례군 일원, 적령군 일원, 벽북군 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 닉넴 | 4 | 2위 |
5G당 | 40.00% | 낙선 | |
4 | 림레유 | 6 | 1위 |
퐁당 | 60.00% | 당선 |
아래에 나올 벽서군.벽동군 선거와 득표율.득표수가 똑같게 나왔다. 단 후보와 정당은 다르다는 점에 유의하자. 이 때는 지역구가 많아 이런 일이 꽤나 많이 존재했었다.
벽서군.벽동군
벽서군•벽동군 벽서군 일원, 벽동군 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 도현 | 4 | 2위 |
5G당 | 40.00% | 낙선 | |
2 | 쥐럭 | 6 | 1위 |
민주시민당 | 60.00% | 당선 |