편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
───────────────────── | ───────────────────── | ||
||<tablealign=right><tablewidth=320><tablebordercolor=#dd0c39><bgcolor=#082c87><width=100><-999> {{{+2 {{{#ffffff '''● 1대 총리 - [[안철수]] '''}}} | ||<tablealign=right><tablewidth=320><tablebordercolor=#dd0c39><bgcolor=#082c87><width=100><-999> {{{+2 {{{#ffffff '''● 1대 총리 - Prime Minister '''}}}}}} | ||
{{{#ffffff '''총리 [[안철수]]'''}}}|| | |||
||<+1><#082c87> {{{#ffffff '''정당'''}}} ||'''[[국민통합당]]'''|| | ||<+1><#082c87> {{{#ffffff '''정당'''}}} ||'''[[국민통합당]]'''|| | ||
||<+1><#082c87> {{{#ffffff '''지지율'''}}} ||'''48.4%'''|| | ||<+1><#082c87> {{{#ffffff '''지지율'''}}} ||'''48.4%'''|| |
2022년 10월 20일 (목) 00:53 판
공사중인 문서입니다. |
─────────────────────
● 1대 총리 - Prime Minister 총리 안철수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정당 | 국민통합당 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지지율 | 48.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
임기 | 2021.4.4 ~ 2021.5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내각 | 안철수정부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
군주 | 에드워드 3세 [ 윈저왕조 ] |
─────────────────────
● 2대 총리 - 길버트 정당 - 국민통합당 지지율 - 65.3% 임기 - 2021.5.8 ~ 2021.6.8 군주 : 무지개 3세 [ 윈저왕조 ] 군주 : 알버트 1세 [ 윈저왕조 ]
─────────────────────
● 3대 총리 - 안철수 정당 - 국민선진연대 지지율 - 28.5% 임기 - 2021.6.12 ~ 2021.7.12 군주 : 알버트 1세 [ 윈저왕조 ] 군주 : 헨리 1세 [ 윈저왕조 ]
─────────────────────
● 4대 총리 - 윌리엄, 라인코리아, 윌리엄슨 정당 - 영국보수당, 사람사는세상, 사람사는세상 지지율 - 20.2%, 9.5%, 51.5% 임기 - 2021.7.17 ~ 2021.8.17 군주 : 헨리 1세 [ 윈저왕조 ] 군주 : 빅토리아 3세 [ 윈저왕조 ]
─────────────────────
● 5대 총리 - 청설모, 윌리엄슨 정당 - 사람사는세상, 사람사는세상 지지율 - 70.5%, 45.0% 임기 - 2021.8.21 ~ 2021.9.21 군주 : 빅토리아 3세 [ 윈저왕조 ]
─────────────────────
● 6대 총리 - 윌리엄슨, 페브리즈, 청설모, 윌리엄슨 정당 - 영국보수당, 영국자유당, 영국자유당, 영국보수당 지지율 - 65.5%, 60.0%, 65.0%, 60.0% 임기 - 2021.9.25 ~ 2021.10.25 군주 : 빅토리아 3세 [ 윈저왕조 ] 군주 : 조지 7세 [ 윈저왕조 ]
─────────────────────
● 7대 총리 - 태명 정당 - 브리튼을 위한 대안 지지율 - 15.0% 임기 - 2021.10.28 ~ 2021.11.18 군주 : 조지 7세 [ 윈저왕조 ]
─────────────────────
● 8대 총리 - 윌리엄슨 , 태명 정당 - 영국통합당, 사람사는세상 지지율 - 81.0%, 48.9% 임기 - 2021.11.20 ~ 2021.12.20 군주 : 조지 7세 [ 윈저왕조 ]
─────────────────────
● 9대 총리 - 태명 정당 - 사람사는세상 지지율 - 63.5% 임기 - 2021.12.23 ~ 2022.1.23 군주 : 조지 7세 [ 윈저왕조 ] 군주 : 에드워드 4세 [ 윈저왕조 ]
─────────────────────
● 10대 총리 - 시명, 태명, 곰, 카터, 곰 정당 - 사람사는세상, 사세, 사세, 보수당, 사세 지지율 - 60.0%, 47.5%, 55%, 50.0%, 40% 임기 - 2022.1.23 ~ 2022.2.23 군주 : 에드워드 4세 [ 윈저왕조 ] 군주 : 헨리 2세 [ 윈저왕조 ]
─────────────────────
● 11대 총리 - 곰, 윌리엄슨, 곰, 윌리엄슨, 곰 정당 - 사람사는세상, 인민당 , 사세, 인민당, 사세 지지율 - 35.0%, 75.5%, 40%, 80%, 60% 임기 - 2022.2.27 ~ 2022.3.1 군주 : 헨리 2세 [ 윈저왕조 ]
─────────────────────
● 12대 총리 / Prime Minister - 왓재명 정당 - 더불어 민주당
당선당일 지지율 - 92.5% 7일차 지지율 - 28.4% 14일차 지지율 - 43.5% 21일차 지지율 - 36.8% 28일차 지지율 - 42.4%
임기 - 2022.04.10 ~ 2022.05.10 군주 : 엘리자베스 5세 [ 윈저왕조 ]
─────────────────────
● 13대 총리 / Prime Minister - 민아 정당 - 영국의 힘
당선당일 지지율 - 95% 7일차 지지율 - 22.6% 14일차 지지율 - 52.8% 21일차 지지율 - 41.5% 28일차 지지율 - 32.6%
임기 - 2022.05.11 ~ 2022.06.11 군주 : 엘리자베스 5세 [ 윈저왕조 ]
─────────────────────
● 14대 총리 / Prime Minister - 서브젝트 정당 - 영국자유당
당선당일 지지율 - 60% 7일차 지지율 - 60.5% 14일차 지지율 - 없음 21일차 지지율 - 없음 28일차 지지율 - 없음
임기 - 2022.06.11 ~ 2022.06.21 [ 의회 해산 ] 군주 : 엘리자베스 5세 [ 윈저왕조 ]
─────────────────────
● 15대 총리 / Prime Minister - 테레사 메이 정당 - 영국 자유민주당
당선당일 지지율 - 48.8% 7일차 지지율 - 36% 14일차 지지율 - 30.7% 21일차 지지율 - 52.5% 28일차 지지율 - 62.5%
임기 - 2022.06.25 ~ 2022.07.25 군주 : 엘리자베스 5세 [ 윈저왕조 ] 군주 : 앤 여왕 [ 윈저왕조 ]
─────────────────────
● 16대 1기 총리 / Prime Minister - 개빈 윌리엄슨 ● 16대 2기 총리 / Prime Minister - 지미 카터 정당 - T OF UK, 보수민주당
[ 윌리엄슨 지지율 ] 당선당일 지지율 - 40% 7일차 지지율 - 해임 14일차 지지율 - 해임 21일차 지지율 - 해임 28일차 지지율 - 해임
[ 카터 지지율 ] 2기 내각 임명지지율 - 50% 4일차 지지율 - 71.0% 11일차 지지율 - 63.5% 18일차 지지율 - 65.7% 27일차 지지율 - 47.8%
임기 - 2022.07.25 ~ 2022.07.28 [ 윌리엄슨 ] 임기 - 2022.07.28 ~ 2022.08.25 [ 지미카터 ] 군주 : 앤 여왕 [ 윈저왕조 ] 군주 : 엘리자베스 6세 [ 윈저왕조 ]
─────────────────────
● 17대 1기 총리 / Prime Minister - 제레미 코빈 ● 17대 2기 총리 / Prime Minister - 지미 카터 ● 17대 3기 총리 / Prime Minister - 아이든 정당 - 보수민주당, 보수선진연대, 보수선진연대 > 선진민주당
[ 제레미 코빈 지지율 ] 당선당일 지지율 - 60% 7일차 지지율 - 내각 불신임 14일차 지지율 - 내각 불신임 21일차 지지율 - 내각 불신임 28일차 지지율 - 내각 불신임
[ 지미 카터 지지율 ] 내각이양 당시 지지율 - 70.5% 7일차 지지율 - 총리직 사퇴 14일차 지지율 - 총리직 사퇴 21일차 지지율 - 총리직 사퇴 25일차 지지율 - 총리직 사퇴
[ 아이든 지지율 ] 전당대회 승리 당시 지지율 - 50% 7일차 지지율 - 35.7% 14일차 지지율 - 30.5% 21일차 지지율 - 10.5% 26일차 지지율 - 임기중 사망 + 조기 총선
임기 - 2022.08.25 ~ 2022.08.28 [ 제레미 코빈 ] 임기 - 2022.08.28 ~ 2022.08.31 [ 지미 카터 ] 임기 - 2022.08.31 ~ 2022.09.18 [ 아이든 ] 군주 : 엘리자베스 6세 [ 윈저왕조 ]
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
● 18대 총리 / Prime Minister - 세아 내각 또는 정부 - 세아정부 정당 - 사람사는세상
당선당일 지지율 - 75% 10일차 지지율 - 47.6% 20일차 지지율 - X 30일차 지지율 - X
임기 - 2022.09.24 ~ 2022.10.24 군주 : 엘리자베스 6세 [ 윈저왕조 ]
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆