잔글 (→제1대 부통령 선거) |
잔글편집 요약 없음 |
||
47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
== 제2대 부통령 선거 == | == 제2대 부통령 선거 == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size: 10pt; border:2px solid #00205B; float: right" width="50%" | |||
|- | |||
! colspan="10" style="font-size: 14pt; background: #00205B; color:white; border:1px solid #FFFFFF; text-align: center; width=50%" | {{{#white [[파일:텍사스 공화국의 국장.png|60px]] [br]{{{+1 '''제1대 부통령 선거'''}}}[br]'''The First Presidential Election'''}}} | |||
|- | |||
| colspan="10" style="background: #BF0D3E;" | | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: #F5F5F5; color: #00205B;" | 투표율 | |||
| colspan="8" style="background: white; text-align:left;" | '''44.0%''' (66명, 직선제) | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: #F5F5F5; color: #00205B;" | 선거 기간 | |||
| colspan="8" style="background: white; text-align:left;" | '''2021년 02월 11일 ~ 2021년 02월 12일''' | |||
|- | |||
| colspan="10" style="background: #BF0D3E;" | | |||
|- | |||
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #00205B; color:white;" | 선거 결과 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#00205B "| 후보 | |||
! colspan="4" style="background: white" | <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius:3px ; color: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #3425AE 100%, #dc0425 0%); font-size: 0.8em">'''알파연대'''</span><br>알파 | |||
! colspan="4" style="background: white" | 기타 후보들 | |||
|- | |||
! colspan="2" rowspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#00205B "| 득표율 | |||
| colspan="8" style="background-image: linear-gradient(to right, #3425AE 50%, #F2F2F2 50%) | | |||
|- | |||
! colspan="4" style="background: white" | 50.0% | |||
| colspan="4" style="background: white" | 50.0% | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#00205B "| 득표수 | |||
! colspan="4" style="background: white" | 33표 | |||
| colspan="4" style="background: white" | 33표 | |||
|- | |||
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #BF0D3E; color:white;" | 당선인 | |||
|- | |||
| colspan="10" style="font-size: 9pt; background: white;" | <div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:알파의 프로필.png|400px]] | |||
|- | |||
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #3425AE; color:white;" | {{color|white|알파연대}}<br />{{{+2 '''알파'''}}} | |||
|- | |||
|} | |||
== 제3대 부통령 선거 == | == 제3대 부통령 선거 == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size: 10pt; border:2px solid #00205B; float: right" width="50%" | |||
|- | |||
! colspan="10" style="font-size: 14pt; background: #00205B; color:white; border:1px solid #FFFFFF; text-align: center; width=50%" | {{{#white [[파일:텍사스 공화국의 국장.png|60px]] [br]{{{+1 '''제1대 부통령 선거'''}}}[br]'''The First Presidential Election'''}}} | |||
|- | |||
| colspan="10" style="background: #BF0D3E;" | | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: #F5F5F5; color: #00205B;" | 투표율 | |||
| colspan="8" style="background: white; text-align:left;" | '''44.0%''' (66명, 직선제) | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: #F5F5F5; color: #00205B;" | 선거 기간 | |||
| colspan="8" style="background: white; text-align:left;" | '''2021년 02월 11일 ~ 2021년 02월 12일''' | |||
|- | |||
| colspan="10" style="background: #BF0D3E;" | | |||
|- | |||
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #00205B; color:white;" | 선거 결과 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#00205B "| 후보 | |||
! colspan="4" style="background: white" | <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius:3px ; color: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #3425AE 100%, #dc0425 0%); font-size: 0.8em">'''알파연대'''</span><br>알파 | |||
! colspan="4" style="background: white" | 기타 후보들 | |||
|- | |||
! colspan="2" rowspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#00205B "| 득표율 | |||
| colspan="8" style="background-image: linear-gradient(to right, #3425AE 50%, #F2F2F2 50%) | | |||
|- | |||
! colspan="4" style="background: white" | 50.0% | |||
| colspan="4" style="background: white" | 50.0% | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#00205B "| 득표수 | |||
! colspan="4" style="background: white" | 33표 | |||
| colspan="4" style="background: white" | 33표 | |||
|- | |||
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #BF0D3E; color:white;" | 당선인 | |||
|- | |||
| colspan="10" style="font-size: 9pt; background: white;" | <div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:알파의 프로필.png|400px]] | |||
|- | |||
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #3425AE; color:white;" | {{color|white|알파연대}}<br />{{{+2 '''알파'''}}} | |||
|- | |||
|} | |||
== 제4대 부통령 선거 == | == 제4대 부통령 선거 == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size: 10pt; border:2px solid #00205B; float: right" width="50%" | |||
|- | |||
! colspan="10" style="font-size: 14pt; background: #00205B; color:white; border:1px solid #FFFFFF; text-align: center; width=50%" | {{{#white [[파일:텍사스 공화국의 국장.png|60px]] [br]{{{+1 '''제1대 부통령 선거'''}}}[br]'''The First Presidential Election'''}}} | |||
|- | |||
| colspan="10" style="background: #BF0D3E;" | | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: #F5F5F5; color: #00205B;" | 투표율 | |||
| colspan="8" style="background: white; text-align:left;" | '''44.0%''' (66명, 직선제) | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: #F5F5F5; color: #00205B;" | 선거 기간 | |||
| colspan="8" style="background: white; text-align:left;" | '''2021년 02월 11일 ~ 2021년 02월 12일''' | |||
|- | |||
| colspan="10" style="background: #BF0D3E;" | | |||
|- | |||
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #00205B; color:white;" | 선거 결과 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#00205B "| 후보 | |||
! colspan="4" style="background: white" | <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius:3px ; color: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #3425AE 100%, #dc0425 0%); font-size: 0.8em">'''알파연대'''</span><br>알파 | |||
! colspan="4" style="background: white" | 기타 후보들 | |||
|- | |||
! colspan="2" rowspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#00205B "| 득표율 | |||
| colspan="8" style="background-image: linear-gradient(to right, #3425AE 50%, #F2F2F2 50%) | | |||
|- | |||
! colspan="4" style="background: white" | 50.0% | |||
| colspan="4" style="background: white" | 50.0% | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#00205B "| 득표수 | |||
! colspan="4" style="background: white" | 33표 | |||
| colspan="4" style="background: white" | 33표 | |||
|- | |||
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #BF0D3E; color:white;" | 당선인 | |||
|- | |||
| colspan="10" style="font-size: 9pt; background: white;" | <div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:알파의 프로필.png|400px]] | |||
|- | |||
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #3425AE; color:white;" | {{color|white|알파연대}}<br />{{{+2 '''알파'''}}} | |||
|- | |||
|} | |||
== 제8대 부통령 선거 == | == 제8대 부통령 선거 == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size: 10pt; border:2px solid #00205B; float: right" width="50%" | |||
|- | |||
! colspan="10" style="font-size: 14pt; background: #00205B; color:white; border:1px solid #FFFFFF; text-align: center; width=50%" | {{{#white [[파일:텍사스 공화국의 국장.png|60px]] [br]{{{+1 '''제1대 부통령 선거'''}}}[br]'''The First Presidential Election'''}}} | |||
|- | |||
| colspan="10" style="background: #BF0D3E;" | | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: #F5F5F5; color: #00205B;" | 투표율 | |||
| colspan="8" style="background: white; text-align:left;" | '''44.0%''' (66명, 직선제) | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: #F5F5F5; color: #00205B;" | 선거 기간 | |||
| colspan="8" style="background: white; text-align:left;" | '''2021년 02월 11일 ~ 2021년 02월 12일''' | |||
|- | |||
| colspan="10" style="background: #BF0D3E;" | | |||
|- | |||
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #00205B; color:white;" | 선거 결과 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#00205B "| 후보 | |||
! colspan="4" style="background: white" | <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius:3px ; color: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #3425AE 100%, #dc0425 0%); font-size: 0.8em">'''알파연대'''</span><br>알파 | |||
! colspan="4" style="background: white" | 기타 후보들 | |||
|- | |||
! colspan="2" rowspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#00205B "| 득표율 | |||
| colspan="8" style="background-image: linear-gradient(to right, #3425AE 50%, #F2F2F2 50%) | | |||
|- | |||
! colspan="4" style="background: white" | 50.0% | |||
| colspan="4" style="background: white" | 50.0% | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#00205B "| 득표수 | |||
! colspan="4" style="background: white" | 33표 | |||
| colspan="4" style="background: white" | 33표 | |||
|- | |||
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #BF0D3E; color:white;" | 당선인 | |||
|- | |||
| colspan="10" style="font-size: 9pt; background: white;" | <div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:알파의 프로필.png|400px]] | |||
|- | |||
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #3425AE; color:white;" | {{color|white|알파연대}}<br />{{{+2 '''알파'''}}} | |||
|- | |||
|} | |||
== 제9대 부통령 선거 == | == 제9대 부통령 선거 == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size: 10pt; border:2px solid #00205B; float: right" width="50%" | |||
|- | |||
! colspan="10" style="font-size: 14pt; background: #00205B; color:white; border:1px solid #FFFFFF; text-align: center; width=50%" | {{{#white [[파일:텍사스 공화국의 국장.png|60px]] [br]{{{+1 '''제1대 부통령 선거'''}}}[br]'''The First Presidential Election'''}}} | |||
|- | |||
| colspan="10" style="background: #BF0D3E;" | | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: #F5F5F5; color: #00205B;" | 투표율 | |||
| colspan="8" style="background: white; text-align:left;" | '''44.0%''' (66명, 직선제) | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: #F5F5F5; color: #00205B;" | 선거 기간 | |||
| colspan="8" style="background: white; text-align:left;" | '''2021년 02월 11일 ~ 2021년 02월 12일''' | |||
|- | |||
| colspan="10" style="background: #BF0D3E;" | | |||
|- | |||
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #00205B; color:white;" | 선거 결과 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#00205B "| 후보 | |||
! colspan="4" style="background: white" | <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius:3px ; color: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #3425AE 100%, #dc0425 0%); font-size: 0.8em">'''알파연대'''</span><br>알파 | |||
! colspan="4" style="background: white" | 기타 후보들 | |||
|- | |||
! colspan="2" rowspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#00205B "| 득표율 | |||
| colspan="8" style="background-image: linear-gradient(to right, #3425AE 50%, #F2F2F2 50%) | | |||
|- | |||
! colspan="4" style="background: white" | 50.0% | |||
| colspan="4" style="background: white" | 50.0% | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#00205B "| 득표수 | |||
! colspan="4" style="background: white" | 33표 | |||
| colspan="4" style="background: white" | 33표 | |||
|- | |||
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #BF0D3E; color:white;" | 당선인 | |||
|- | |||
| colspan="10" style="font-size: 9pt; background: white;" | <div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:알파의 프로필.png|400px]] | |||
|- | |||
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #3425AE; color:white;" | {{color|white|알파연대}}<br />{{{+2 '''알파'''}}} | |||
|- | |||
|} | |||
== 제10대 부통령 선거 == | == 제10대 부통령 선거 == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size: 10pt; border:2px solid #00205B; float: right" width="50%" | |||
|- | |||
! colspan="10" style="font-size: 14pt; background: #00205B; color:white; border:1px solid #FFFFFF; text-align: center; width=50%" | {{{#white [[파일:텍사스 공화국의 국장.png|60px]] [br]{{{+1 '''제1대 부통령 선거'''}}}[br]'''The First Presidential Election'''}}} | |||
|- | |||
| colspan="10" style="background: #BF0D3E;" | | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: #F5F5F5; color: #00205B;" | 투표율 | |||
| colspan="8" style="background: white; text-align:left;" | '''44.0%''' (66명, 직선제) | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: #F5F5F5; color: #00205B;" | 선거 기간 | |||
| colspan="8" style="background: white; text-align:left;" | '''2021년 02월 11일 ~ 2021년 02월 12일''' | |||
|- | |||
| colspan="10" style="background: #BF0D3E;" | | |||
|- | |||
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #00205B; color:white;" | 선거 결과 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#00205B "| 후보 | |||
! colspan="4" style="background: white" | <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius:3px ; color: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #3425AE 100%, #dc0425 0%); font-size: 0.8em">'''알파연대'''</span><br>알파 | |||
! colspan="4" style="background: white" | 기타 후보들 | |||
|- | |||
! colspan="2" rowspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#00205B "| 득표율 | |||
| colspan="8" style="background-image: linear-gradient(to right, #3425AE 50%, #F2F2F2 50%) | | |||
|- | |||
! colspan="4" style="background: white" | 50.0% | |||
| colspan="4" style="background: white" | 50.0% | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#00205B "| 득표수 | |||
! colspan="4" style="background: white" | 33표 | |||
| colspan="4" style="background: white" | 33표 | |||
|- | |||
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #BF0D3E; color:white;" | 당선인 | |||
|- | |||
| colspan="10" style="font-size: 9pt; background: white;" | <div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:알파의 프로필.png|400px]] | |||
|- | |||
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #3425AE; color:white;" | {{color|white|알파연대}}<br />{{{+2 '''알파'''}}} | |||
|- | |||
|} | |||
== 제11대 부통령 선거 == | == 제11대 부통령 선거 == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size: 10pt; border:2px solid #00205B; float: right" width="50%" | |||
|- | |||
! colspan="10" style="font-size: 14pt; background: #00205B; color:white; border:1px solid #FFFFFF; text-align: center; width=50%" | {{{#white [[파일:텍사스 공화국의 국장.png|60px]] [br]{{{+1 '''제1대 부통령 선거'''}}}[br]'''The First Presidential Election'''}}} | |||
|- | |||
| colspan="10" style="background: #BF0D3E;" | | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: #F5F5F5; color: #00205B;" | 투표율 | |||
| colspan="8" style="background: white; text-align:left;" | '''44.0%''' (66명, 직선제) | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: #F5F5F5; color: #00205B;" | 선거 기간 | |||
| colspan="8" style="background: white; text-align:left;" | '''2021년 02월 11일 ~ 2021년 02월 12일''' | |||
|- | |||
| colspan="10" style="background: #BF0D3E;" | | |||
|- | |||
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #00205B; color:white;" | 선거 결과 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#00205B "| 후보 | |||
! colspan="4" style="background: white" | <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius:3px ; color: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #3425AE 100%, #dc0425 0%); font-size: 0.8em">'''알파연대'''</span><br>알파 | |||
! colspan="4" style="background: white" | 기타 후보들 | |||
|- | |||
! colspan="2" rowspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#00205B "| 득표율 | |||
| colspan="8" style="background-image: linear-gradient(to right, #3425AE 50%, #F2F2F2 50%) | | |||
|- | |||
! colspan="4" style="background: white" | 50.0% | |||
| colspan="4" style="background: white" | 50.0% | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#00205B "| 득표수 | |||
! colspan="4" style="background: white" | 33표 | |||
| colspan="4" style="background: white" | 33표 | |||
|- | |||
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #BF0D3E; color:white;" | 당선인 | |||
|- | |||
| colspan="10" style="font-size: 9pt; background: white;" | <div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:알파의 프로필.png|400px]] | |||
|- | |||
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #3425AE; color:white;" | {{color|white|알파연대}}<br />{{{+2 '''알파'''}}} | |||
|- | |||
|} | |||
== 제15대 부통령 선거 == | == 제15대 부통령 선거 == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size: 10pt; border:2px solid #00205B; float: right" width="50%" | |||
|- | |||
! colspan="10" style="font-size: 14pt; background: #00205B; color:white; border:1px solid #FFFFFF; text-align: center; width=50%" | {{{#white [[파일:텍사스 공화국의 국장.png|60px]] [br]{{{+1 '''제1대 부통령 선거'''}}}[br]'''The First Presidential Election'''}}} | |||
|- | |||
| colspan="10" style="background: #BF0D3E;" | | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: #F5F5F5; color: #00205B;" | 투표율 | |||
| colspan="8" style="background: white; text-align:left;" | '''44.0%''' (66명, 직선제) | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: #F5F5F5; color: #00205B;" | 선거 기간 | |||
| colspan="8" style="background: white; text-align:left;" | '''2021년 02월 11일 ~ 2021년 02월 12일''' | |||
|- | |||
| colspan="10" style="background: #BF0D3E;" | | |||
|- | |||
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #00205B; color:white;" | 선거 결과 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#00205B "| 후보 | |||
! colspan="4" style="background: white" | <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius:3px ; color: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #3425AE 100%, #dc0425 0%); font-size: 0.8em">'''알파연대'''</span><br>알파 | |||
! colspan="4" style="background: white" | 기타 후보들 | |||
|- | |||
! colspan="2" rowspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#00205B "| 득표율 | |||
| colspan="8" style="background-image: linear-gradient(to right, #3425AE 50%, #F2F2F2 50%) | | |||
|- | |||
! colspan="4" style="background: white" | 50.0% | |||
| colspan="4" style="background: white" | 50.0% | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#00205B "| 득표수 | |||
! colspan="4" style="background: white" | 33표 | |||
| colspan="4" style="background: white" | 33표 | |||
|- | |||
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #BF0D3E; color:white;" | 당선인 | |||
|- | |||
| colspan="10" style="font-size: 9pt; background: white;" | <div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:알파의 프로필.png|400px]] | |||
|- | |||
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #3425AE; color:white;" | {{color|white|알파연대}}<br />{{{+2 '''알파'''}}} | |||
|- | |||
|} | |||
== 제16대 부통령 선거 == | == 제16대 부통령 선거 == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size: 10pt; border:2px solid #00205B; float: right" width="50%" | |||
|- | |||
! colspan="10" style="font-size: 14pt; background: #00205B; color:white; border:1px solid #FFFFFF; text-align: center; width=50%" | {{{#white [[파일:텍사스 공화국의 국장.png|60px]] [br]{{{+1 '''제1대 부통령 선거'''}}}[br]'''The First Presidential Election'''}}} | |||
|- | |||
| colspan="10" style="background: #BF0D3E;" | | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: #F5F5F5; color: #00205B;" | 투표율 | |||
| colspan="8" style="background: white; text-align:left;" | '''44.0%''' (66명, 직선제) | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: #F5F5F5; color: #00205B;" | 선거 기간 | |||
| colspan="8" style="background: white; text-align:left;" | '''2021년 02월 11일 ~ 2021년 02월 12일''' | |||
|- | |||
| colspan="10" style="background: #BF0D3E;" | | |||
|- | |||
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #00205B; color:white;" | 선거 결과 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#00205B "| 후보 | |||
! colspan="4" style="background: white" | <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius:3px ; color: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #3425AE 100%, #dc0425 0%); font-size: 0.8em">'''알파연대'''</span><br>알파 | |||
! colspan="4" style="background: white" | 기타 후보들 | |||
|- | |||
! colspan="2" rowspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#00205B "| 득표율 | |||
| colspan="8" style="background-image: linear-gradient(to right, #3425AE 50%, #F2F2F2 50%) | | |||
|- | |||
! colspan="4" style="background: white" | 50.0% | |||
| colspan="4" style="background: white" | 50.0% | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#00205B "| 득표수 | |||
! colspan="4" style="background: white" | 33표 | |||
| colspan="4" style="background: white" | 33표 | |||
|- | |||
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #BF0D3E; color:white;" | 당선인 | |||
|- | |||
| colspan="10" style="font-size: 9pt; background: white;" | <div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:알파의 프로필.png|400px]] | |||
|- | |||
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #3425AE; color:white;" | {{color|white|알파연대}}<br />{{{+2 '''알파'''}}} | |||
|- | |||
|} | |||
= 각주 = | = 각주 = |
2022년 10월 22일 (토) 02:12 판
![]() |
텍사스 공화국의 공식 문서입니다. 본 문서를 관계자의 허용 없이 무단 편집할 시, 처벌 받을 수 있으니 편집 요청은 관계자에게 문의하십시오. |
상위 문서 : 텍사스 공화국의 정치 |
개요
선거 목록
제1대 부통령 선거
![]() 제1대 부통령 선거 The First Presidential Election | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투표율 | 44.0% (66명, 직선제) | ||||||||
선거 기간 | 2021년 02월 11일 ~ 2021년 02월 12일 | ||||||||
선거 결과 | |||||||||
후보 | 알파연대 알파 |
기타 후보들 | |||||||
득표율 | |||||||||
50.0% | 50.0% | ||||||||
득표수 | 33표 | 33표 | |||||||
당선인 | |||||||||
알파연대 알파 |
제2대 부통령 선거
![]() 제1대 부통령 선거 The First Presidential Election | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투표율 | 44.0% (66명, 직선제) | ||||||||
선거 기간 | 2021년 02월 11일 ~ 2021년 02월 12일 | ||||||||
선거 결과 | |||||||||
후보 | 알파연대 알파 |
기타 후보들 | |||||||
득표율 | |||||||||
50.0% | 50.0% | ||||||||
득표수 | 33표 | 33표 | |||||||
당선인 | |||||||||
알파연대 알파 |
제3대 부통령 선거
![]() 제1대 부통령 선거 The First Presidential Election | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투표율 | 44.0% (66명, 직선제) | ||||||||
선거 기간 | 2021년 02월 11일 ~ 2021년 02월 12일 | ||||||||
선거 결과 | |||||||||
후보 | 알파연대 알파 |
기타 후보들 | |||||||
득표율 | |||||||||
50.0% | 50.0% | ||||||||
득표수 | 33표 | 33표 | |||||||
당선인 | |||||||||
알파연대 알파 |
제4대 부통령 선거
![]() 제1대 부통령 선거 The First Presidential Election | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투표율 | 44.0% (66명, 직선제) | ||||||||
선거 기간 | 2021년 02월 11일 ~ 2021년 02월 12일 | ||||||||
선거 결과 | |||||||||
후보 | 알파연대 알파 |
기타 후보들 | |||||||
득표율 | |||||||||
50.0% | 50.0% | ||||||||
득표수 | 33표 | 33표 | |||||||
당선인 | |||||||||
알파연대 알파 |
제8대 부통령 선거
![]() 제1대 부통령 선거 The First Presidential Election | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투표율 | 44.0% (66명, 직선제) | ||||||||
선거 기간 | 2021년 02월 11일 ~ 2021년 02월 12일 | ||||||||
선거 결과 | |||||||||
후보 | 알파연대 알파 |
기타 후보들 | |||||||
득표율 | |||||||||
50.0% | 50.0% | ||||||||
득표수 | 33표 | 33표 | |||||||
당선인 | |||||||||
알파연대 알파 |
제9대 부통령 선거
![]() 제1대 부통령 선거 The First Presidential Election | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투표율 | 44.0% (66명, 직선제) | ||||||||
선거 기간 | 2021년 02월 11일 ~ 2021년 02월 12일 | ||||||||
선거 결과 | |||||||||
후보 | 알파연대 알파 |
기타 후보들 | |||||||
득표율 | |||||||||
50.0% | 50.0% | ||||||||
득표수 | 33표 | 33표 | |||||||
당선인 | |||||||||
알파연대 알파 |
제10대 부통령 선거
![]() 제1대 부통령 선거 The First Presidential Election | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투표율 | 44.0% (66명, 직선제) | ||||||||
선거 기간 | 2021년 02월 11일 ~ 2021년 02월 12일 | ||||||||
선거 결과 | |||||||||
후보 | 알파연대 알파 |
기타 후보들 | |||||||
득표율 | |||||||||
50.0% | 50.0% | ||||||||
득표수 | 33표 | 33표 | |||||||
당선인 | |||||||||
알파연대 알파 |
제11대 부통령 선거
![]() 제1대 부통령 선거 The First Presidential Election | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투표율 | 44.0% (66명, 직선제) | ||||||||
선거 기간 | 2021년 02월 11일 ~ 2021년 02월 12일 | ||||||||
선거 결과 | |||||||||
후보 | 알파연대 알파 |
기타 후보들 | |||||||
득표율 | |||||||||
50.0% | 50.0% | ||||||||
득표수 | 33표 | 33표 | |||||||
당선인 | |||||||||
알파연대 알파 |
제15대 부통령 선거
![]() 제1대 부통령 선거 The First Presidential Election | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투표율 | 44.0% (66명, 직선제) | ||||||||
선거 기간 | 2021년 02월 11일 ~ 2021년 02월 12일 | ||||||||
선거 결과 | |||||||||
후보 | 알파연대 알파 |
기타 후보들 | |||||||
득표율 | |||||||||
50.0% | 50.0% | ||||||||
득표수 | 33표 | 33표 | |||||||
당선인 | |||||||||
알파연대 알파 |
제16대 부통령 선거
![]() 제1대 부통령 선거 The First Presidential Election | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투표율 | 44.0% (66명, 직선제) | ||||||||
선거 기간 | 2021년 02월 11일 ~ 2021년 02월 12일 | ||||||||
선거 결과 | |||||||||
후보 | 알파연대 알파 |
기타 후보들 | |||||||
득표율 | |||||||||
50.0% | 50.0% | ||||||||
득표수 | 33표 | 33표 | |||||||
당선인 | |||||||||
알파연대 알파 |