편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
68번째 줄: | 68번째 줄: | ||
| align=left | 입헌군주제, 의원내각제, 양원제 | | align=left | 입헌군주제, 의원내각제, 양원제 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#CE2B37; color: #fff" | 국왕< | ! colspan="2" style="background:#CE2B37; color: #fff" | 국왕<sub>(국가원수)</sub> | ||
| align=left | [[필리베르토 | | align=left | [[에마누엘레 필리베르토 2세]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#CE2B37; color: #fff" | 총리< | ! colspan="2" style="background:#CE2B37; color: #fff" | 총리<sub>(정부수반)</sub> | ||
| align=left | [[루이지 드라기]] | | align=left | [[루이지 드라기]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#CE2B37; color: #fff" | | ! colspan="2" style="background:#CE2B37; color: #fff" | 대의원의장<sub>(하원의장)</sub> | ||
| align=left | | | align=left | 피에르 페르디난도 카시니 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#CE2B37; color: #fff" | 연립여당 | ! colspan="2" style="background:#CE2B37; color: #fff" | 연립여당 | ||
87번째 줄: | 87번째 줄: | ||
! rowspan="2" style="background:#CE2B37; color: #fff" | 명목 GDP | ! rowspan="2" style="background:#CE2B37; color: #fff" | 명목 GDP | ||
! colspan="1" style="background:#CE2B37; color: #fff" | 전체 GDP | ! colspan="1" style="background:#CE2B37; color: #fff" | 전체 GDP | ||
| align=left | 1조 9960억 달러 | | align=left | 1조 9960억 달러<sup>(2029년)</sup> | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" style="background:#CE2B37; color: #fff" | 1인당 GDP | ! colspan="1" style="background:#CE2B37; color: #fff" | 1인당 GDP | ||
| align=left | 33,740 달러 | | align=left | 33,740 달러<sup>(2029년)</sup> | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:#CE2B37; color: #fff" | 수출입액 | ! rowspan="2" style="background:#CE2B37; color: #fff" | 수출입액 | ||
! colspan="1" style="background:#CE2B37; color: #fff" | 수출액 | ! colspan="1" style="background:#CE2B37; color: #fff" | 수출액 | ||
| align=left | 5,580억 달러 | | align=left | 5,580억 달러<sup>(2029년)</sup> | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" style="background:#CE2B37; color: #fff" | 수입액 | ! colspan="1" style="background:#CE2B37; color: #fff" | 수입액 | ||
| align=left | 4,860억 달러 | | align=left | 4,860억 달러<sup>(2029년)</sup> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#CE2B37; color: #fff" | 외환보유액 | ! colspan="2" style="background:#CE2B37; color: #fff" | 외환보유액 | ||
| align=left | 2,002억 달러 | | align=left | 2,002억 달러<sup>(2029년)</sup> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#CE2B37; color: #fff" | 신용 등급 | ! colspan="2" style="background:#CE2B37; color: #fff" | 신용 등급 |
2022년 10월 23일 (일) 13:43 판
이탈리아 왕국 Regno d'Italia | Kingdom of Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
민간기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fides Est Regni Tutela 믿음이 우리 왕국의 수호자이다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1870년 10월 2일 이탈리아 통일 1948년 3월 19일 왕정 복고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 왕의 행진 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 데이지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국수 | 여우 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|