편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
71번째 줄: | 71번째 줄: | ||
| 당선인 = 박우태 | | 당선인 = 박우태 | ||
}} | }} | ||
==개요== | |||
[[레고민국 (가상국가)]]의 32대 대통령선거이다. | |||
==투표권== | |||
[[레고민국 (가상국가)]]의 국민이면 누구든지 투표가 가능하다. |
2022년 11월 19일 (토) 13:47 판
제33대 대통령선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 10월 15일 레고민국 (가상국가) 제 32대 대통령선거 |
→ | 2022년 11월 16일 33대 대통령 선거 |
→ | 2022년 12월 17일 레고민국 (가상국가) 제 34대 대통령선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32% / 100% (34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.9% / 100% (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.8% / 100% (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.9% / 100% (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.2% / 100% (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당선인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
민주공화당 박우태 |
개요
레고민국 (가상국가)의 32대 대통령선거이다.
투표권
레고민국 (가상국가)의 국민이면 누구든지 투표가 가능하다.