![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
소비에트 연방 공산당 Коммунистическая Партия Советского Союза Communist Party of the Soviet Union | |||||
국가 | ![]() | ||||
소련 공산당 КПСС CPSU | |||||
만국의 노동자여 단결하라 | |||||
1912년 1월 1일 | |||||
소비에트 연방 모스크바 | |||||
마르크스-레닌주의 | |||||
극좌 | |||||
유니온 | |||||
169석 / 296석 (57%) | |||||
인터내셔널가 | |||||
자홍색 (#cc0000) | |||||
사회주의 인터네셔널 | |||||
소련 청년당 |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
소비에트 연방 공산당 Коммунистическая Партия Советского Союза Communist Party of the Soviet Union | |||||
국가 | ![]() | ||||
소련 공산당 КПСС CPSU | |||||
만국의 노동자여 단결하라 | |||||
1912년 1월 1일 | |||||
소비에트 연방 모스크바 | |||||
마르크스-레닌주의 | |||||
극좌 | |||||
유니온 | |||||
169석 / 296석 (57%) | |||||
인터내셔널가 | |||||
자홍색 (#cc0000) | |||||
사회주의 인터네셔널 | |||||
소련 청년당 |