고색그룹 Gakuk Group | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
정식명칭 | 고색그룹 | ||||||||||||||||||||||||||||||
원어명칭 | Gakuk Group | ||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
설립일 | 2000년 2월 2일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기업규모 | 대기업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
창업주 | 엉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
업종 | 종합상사 전자 금융 바이오 식품 미디어 문화 복지 서비스 중공업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
본사위치 | 도쿄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
대표자 | ㅇ | ||||||||||||||||||||||||||||||
시가총액 | 930조 9300억원 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기업 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
고색홀딩스를 지주회사로 하는 익스테딕 공화국의 대기업이다.
고색그룹 Gakuk Group | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
정식명칭 | 고색그룹 | ||||||||||||||||||||||||||||||
원어명칭 | Gakuk Group | ||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
설립일 | 2000년 2월 2일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기업규모 | 대기업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
창업주 | 엉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
업종 | 종합상사 전자 금융 바이오 식품 미디어 문화 복지 서비스 중공업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
본사위치 | 도쿄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
대표자 | ㅇ | ||||||||||||||||||||||||||||||
시가총액 | 930조 9300억원 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기업 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
고색홀딩스를 지주회사로 하는 익스테딕 공화국의 대기업이다.