![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
카이로주 압딘구 알발라크사동 11613 | ||||||
카이로주 | ||||||
45구 | ||||||
605.2㎢ | ||||||
9,532,428명 | ||||||
15,767.11명/㎢ | ||||||
국민의힘 | 오세훈 | |||||
무소속 | 조희연 (재선) | |||||
시의회 | 더불어민주당 | 99석 | ||||
국민의힘 | 7석 | |||||
정의당 | 1석 | |||||
민생당 | 1석 | |||||
무소속 | 2석 | |||||
국회의원 | 더불어민주당 | 40석 | ||||
국민의힘 | 7석 | |||||
공석 | 2석 | |||||
구청장 | 더불어민주당 | 23석 | ||||
국민의힘 | 1석 | |||||
무소속 | 1석 | |||||
개나리 | ||||||
은행나무 | ||||||
까치 | ||||||
02 | ||||||
SEL | ||||||
KR-11 |
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
카이로주 압딘구 알발라크사동 11613 | ||||||
카이로주 | ||||||
45구 | ||||||
605.2㎢ | ||||||
9,532,428명 | ||||||
15,767.11명/㎢ | ||||||
국민의힘 | 오세훈 | |||||
무소속 | 조희연 (재선) | |||||
시의회 | 더불어민주당 | 99석 | ||||
국민의힘 | 7석 | |||||
정의당 | 1석 | |||||
민생당 | 1석 | |||||
무소속 | 2석 | |||||
국회의원 | 더불어민주당 | 40석 | ||||
국민의힘 | 7석 | |||||
공석 | 2석 | |||||
구청장 | 더불어민주당 | 23석 | ||||
국민의힘 | 1석 | |||||
무소속 | 1석 | |||||
개나리 | ||||||
은행나무 | ||||||
까치 | ||||||
02 | ||||||
SEL | ||||||
KR-11 |