베르니아 제1대 연방의원 선거 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 25년 7월 8일 제 1대 연선 |
→ | 25년 8월 3일 제 2대 연선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
투표율 | ##.##% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거 결과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0석 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0석 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0석 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0석 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0석 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0석 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0석 (0) |
개요
베르니아 개국 이후 처음으로 치러지는 제 1대 연방의원 선거이다.
결과
세피테리아 1구
기호 | 이름 | 정당 | 득표수 |
1 | 니콜라 1세 | 0 | |
7 | 직구 | 0 |
세피테리아 2구
기호 | 이름 | 정당 | 득표수 |
1 | 찰스 | 0 | |
0 | 틀:당 (베르니아) | 0 |
세핏츠
기호 | 이름 | 정당 | 득표수 |
1 | 하일게르만 | 0 | |
4 | 율레 | 0 |
니콜리스-크라티니에스-그레타니아
기호 | 이름 | 정당 | 득표수 |
1 | 페넨베르데 | 0 | |
0 | 틀:당 (베르니아) | 0 |
퓌렛-베르니아 갑
기호 | 이름 | 정당 | 득표수 |
1 | 퓌러 | 0 | |
5 | 토도르 | 0 |
퓌렛-베르니아 을
기호 | 이름 | 정당 | 득표수 |
3 | 브라예크 | 0 | |
4 | 으헤헤 | 0 |
트레토스-프로스트 헤븐-퀘트로
기호 | 이름 | 정당 | 득표수 |
2 | 병아리 | 0 | |
7 | 핑핑 | 0 |