![]() | ||
스위스 사회민주주의 연방 ConFédération Sóciale-democrate Suisse | ||
![]() | ||
Unus pro omnibus, omnes pro uno | ||
| ||
하나는 모두를 위해, 모두는 하나를 위해 | ||
스위스 연방 찬가 | ||
에델바이스 | ||
없음 | ||
41,258km² | ||
9,017,243명 | ||
207명/km² | ||
1.53명 | ||
독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 로망슈어 | ||
로마자 | ||
국교 없음 가톨릭(38.0%), 스위스 개혁 교회(26.0%), 정교회(2.2%), 복음주의 개신교(1.7%), 루터교회(1.0%), 성공회(0.1%), 기타 기독교(2.5%), 무종교(22.0%), 이슬람(5.0%), 불교(0.5%), 힌두교(0.5%), 유대교(0.2%), 기타(0.3%) | ||
스위스 인민군 | ||
공화제, 연방제 | ||
내각책임제 | ||
가이 파멜린 | ||
없음(집단지도체제) | ||
$818,873,871,316 | ||
$90,812 | ||
$649,313,633,944 | ||
$72,008 | ||
$301,100,000,000 | ||
$243,400,000,000 | ||
$1,021,739,000,000 | ||
스위스 프랑 | ||
CHF | ||
서력기원 | ||
(UTC +1) | ||
SI 단위 | ||
| ||
.ch | ||
| ||
756, CH, CHE | ||
| ||
+41 |