![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
노동당 Labor Party | |||||
국가 | ![]() | ||||
LB, LP | |||||
당신을 위한 정치 | |||||
1900년 2월 27일 | |||||
리켄티아 공화국 더블린 | |||||
사회민주주의 민주사회주의 친유럽주의 | |||||
중도좌파 | |||||
케네디 스티븐슨 | |||||
221석 / 400석 (55%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
빨간색 (#FF0000) | |||||
진보동맹 | |||||
젊은 노동당 |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
노동당 Labor Party | |||||
국가 | ![]() | ||||
LB, LP | |||||
당신을 위한 정치 | |||||
1900년 2월 27일 | |||||
리켄티아 공화국 더블린 | |||||
사회민주주의 민주사회주의 친유럽주의 | |||||
중도좌파 | |||||
케네디 스티븐슨 | |||||
221석 / 400석 (55%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
빨간색 (#FF0000) | |||||
진보동맹 | |||||
젊은 노동당 |