![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
무흥군 무흥읍 무천대로 350 | ||||||
1읍 | ||||||
10면 | ||||||
3995.2㎢ | ||||||
192,428명 | ||||||
?/㎢ | ||||||
개혁당 | 양정일 | |||||
무소속 | 이규철 (초선) | |||||
군의회 | 개혁당 | 9석 | ||||
민주당 | 7석 | |||||
월향당 | 1석 | |||||
민주공산당 | 1석 | |||||
무소속 | 2석 | |||||
국회의원 | 개혁당 | 2석 | ||||
2석 | ||||||
구청장 | 더불어민주당 | 23석 | ||||
국민의힘 | 1석 | |||||
무소속 | 1석 | |||||
개나리 | ||||||
은행나무 | ||||||
까치 | ||||||
02 | ||||||
SEL | ||||||
KR-11 |
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
무흥군 무흥읍 무천대로 350 | ||||||
1읍 | ||||||
10면 | ||||||
3995.2㎢ | ||||||
192,428명 | ||||||
?/㎢ | ||||||
개혁당 | 양정일 | |||||
무소속 | 이규철 (초선) | |||||
군의회 | 개혁당 | 9석 | ||||
민주당 | 7석 | |||||
월향당 | 1석 | |||||
민주공산당 | 1석 | |||||
무소속 | 2석 | |||||
국회의원 | 개혁당 | 2석 | ||||
2석 | ||||||
구청장 | 더불어민주당 | 23석 | ||||
국민의힘 | 1석 | |||||
무소속 | 1석 | |||||
개나리 | ||||||
은행나무 | ||||||
까치 | ||||||
02 | ||||||
SEL | ||||||
KR-11 |