Air East Asia Air East Asia
|
[[파일:|-]]
|
정식명칭
|
Air East Asia
|
원어명칭
|
Air East Asia
|
국가
|
대부여국
|
설립일
|
-
|
기업규모
|
대기업
|
창업주
|
초코큐브
|
업종
|
항공여객운수업
|
본사위치
|
대한국
|
대표자
|
초코큐브
|
시가총액
|
|
기업 정보
|
자본금
|
-
|
부채총액
|
0달러
|
상장여부
|
비상장
|
상장시장
|
-
|
직원수
|
-
|
|
개요
윈래 풍산그룹의 계열사였지만 풍산그룹이 항공기 제조업인 PS Aircraft도 운영하면서 항공사도 갖고 있으면 다른 경쟁사에 밀릴 수 있다는 판단에 따라 풍산그룹에서 분리되었다.
서비스
보유기재
운항 노선
허브 시티:연화, 호윤
포커스 시티:예성
Air East Asia의 노선 편명대 |
000편명대 | 기체 도입, 퇴역편 |
100편명대 | 국내선 |
200편명대 | 대한국 |
300편명대 | 일본국 |
400편명대 | 중화인민공화국, 몽골 |
500편명대 | 동남아시아 |
국내선 |
운항도시 | 운항횟수 |
연화 | ↔ | 예성 | 주 7회 |
↔ | 회령 | 주 7회 |
↔ | 학성 | 주 7회 |
↔ | 호윤 | 주 7회 |
↔ | 성경 | 주 7회 |
↔ | 삼산 | 주 7회 |
호윤 | ↔ | 예성 | 주 7회 |
↔ | 회령 | 주 7회 |
↔ | 삼산 | 주 7회 |
↔ | 성경 | 주 7회 |
예성 | ↔ | 삼산 | 주 7회 |
국제선 |
국가 | 도시 | 공항 | 취급 | 기종 | 편번 |
연화 착발 노선 |
대한국 | 인천(서울) | 인천국제공항 | 여객 | | 200,201 |
김해(부산) | 김해국제공항 | 여객 | | 202,203 |
제주 | 제주국제공항 | 여객 | | 204,205 |
일본국 | 도쿄 | 하네다 공항 | 여객 | | 300,301 |
오사카 | 간사이 공항 | 여객 | | 302,303 |
후쿠오카 | 후쿠오카 공항 | 여객 | | 304,305 |
삿포로 | 신치토세 공항 | 여객 | | 306,307 |
중화인민공화국 | 베이징 | 서우두 국제공항 | 여객 | | 400,401 |
상하이 | 푸둥 국제공항 | 여객 | | 402,403 |
호윤 착발 노선 |
대한국 | 인천(서울) | 인천국제공항 | 여객 | | 206,207 |
일본국 | 도쿄 | 하네다 공항 | 여객 | | 308,309 |
오사카 | 간사이 공항 | 여객 | | 310,311 |
중화인민공화국 | 베이징 | 서우두 국제공항 | 여객 | | 404,405 |
상하이 | 푸둥 국제공항 | 여객 | | 406,407 |
몽골 | 울란바토르 | 칭키즈 칸 국제공항 | 여객 | | 408,409 |
예성 착발 노선 |
대한국 | 인천(서울) | 인천국제공항 | 여객 | | 208,209 |
일본국 | 도쿄 | 하네다 공항 | 여객 | | 312,313 |
중화인민공화국 | 베이징 | 서우두 국제공항 | 여객 | | 410,411 |