[[파일:|]] | |||||
---|---|---|---|---|---|
중화국민당 中華國民黨 | |||||
국가 | ![]() | ||||
국민당, 중민당 | |||||
민족, 민권, 민생 | |||||
2023년 5월 7일 (중화국민당) | |||||
중화민국 베이징 | |||||
자유주의, 민주주의, 진보주의, 중화민족주의 (일부) | |||||
중도우파 | |||||
賴清德 | |||||
0석 / 113석 (0%) | |||||
0석 / 113석 (0%) | |||||
0석 / 113석 (0%) | |||||
인민의 자유! | |||||
국민칭더그린 (#12bb03) | |||||
국민정책연구원 | |||||
62,523,666,222원 |
전체 틀 목록
![]() 전체 위키스 틀 목록 |
[ 펼치기 · 접기 ] |
[[파일:|]] | |||||
---|---|---|---|---|---|
중화국민당 中華國民黨 | |||||
국가 | ![]() | ||||
국민당, 중민당 | |||||
민족, 민권, 민생 | |||||
2023년 5월 7일 (중화국민당) | |||||
중화민국 베이징 | |||||
자유주의, 민주주의, 진보주의, 중화민족주의 (일부) | |||||
중도우파 | |||||
賴清德 | |||||
0석 / 113석 (0%) | |||||
0석 / 113석 (0%) | |||||
0석 / 113석 (0%) | |||||
인민의 자유! | |||||
국민칭더그린 (#12bb03) | |||||
국민정책연구원 | |||||
62,523,666,222원 |
![]() 전체 위키스 틀 목록 |
[ 펼치기 · 접기 ] |