![]() | |||||||||||
| |||||||||||
구청 소재지 | 세에난구 가부키초 1초메 14-1 | ||||||||||
하위 행정구역 | 94정 | ||||||||||
면적 | 18.22km² | ||||||||||
인구 | 1,846,513명 | ||||||||||
인구 밀도 | 43,611명/㎢ | ||||||||||
GDP |
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||
시장 | 아센소 마닐레뇨 | 허니 라쿠나 (초선) | |||||||||
시의회 |
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||
기타 정보 |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
구청 소재지 | 세에난구 가부키초 1초메 14-1 | ||||||||||
하위 행정구역 | 94정 | ||||||||||
면적 | 18.22km² | ||||||||||
인구 | 1,846,513명 | ||||||||||
인구 밀도 | 43,611명/㎢ | ||||||||||
GDP |
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||
시장 | 아센소 마닐레뇨 | 허니 라쿠나 (초선) | |||||||||
시의회 |
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||
기타 정보 |
[ 펼치기 · 접기 ]
|