Anne Elizabeth 아사다바드 제국 태비 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
여성 | |||||||||||||||
1440 | |||||||||||||||
1480(39세) | |||||||||||||||
[[파일:|20px]] 엘리스 제국, | |||||||||||||||
아사다바드 제국 상황후 | |||||||||||||||
Howard 가문 백작부인, 아사다바드 제국 태비 | |||||||||||||||
없음 | |||||||||||||||
아사다바드 제국, Howard 가문 | |||||||||||||||
가족 | |||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
아사다바드 제국의 1대 황제, Count Howard의 두 번째 황후(계비)이자 이자벨, 아델린, 아델라의 계모이며 안나의 친모이다.
가족관계
자녀 | 이름 | 출생 | 배우자/자녀 |
Count Howard(1411~1470) ( | |||
1녀 | 안나 공주 () | 1457~1478(21세) | |
Milenis 백작(1441~1480) ( | |||
2녀 | () | 1472~1480(8세) |